KENWOOD L−07D. 2台目修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梱包はこちらを参考 平成21年2月25日到着 3月11日完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況
F. デジタルオシロで最終計測・調整 機器は デモで拝借Agilent Technologies DSO3102A YOKOGAWA DLM2024 G. 修理費 70,000円 「オーバーホール修理」 S. KENWOOD L−07D の仕様(カタログ・マニアルより) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況 A1A. 点検中 1梱包にしたので、この大きさ! <<梱包はこちらを参考>> |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1B. 点検中 タンテーブル軸の緩衝材! もう少し柔らかい素材にしたい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2. 点検中 全体前上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3A. 点検中 上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3B. 点検中 ターンテーブルを外し、上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3C. 点検中 モーター部拡大。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4A. 点検中 下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4B. 点検中 モーター固定ネジが錆び発生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4C. 点検中 右側「持ち手」の固定ネジに錆び発生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4D. 点検中 左側「持ち手」の固定ネジに錆び発生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5A. 点検中 モーターフィールドコイル。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5B. 点検中 モーターフィールドコイル2。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5C. 点検中 モーターフィールドコイル3。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5D. 点検中 モーターフィールドコイル4。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A6A. 点検中 電源・制御部、 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A6B. 点検中 電源・制御部、 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A6C. 点検中 電源・制御部、 ケースを取り、上から見る、トランスの鉄心に錆び発生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A6D. 点検中 電源・制御部、 右上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A6E. 点検中 電源・制御部、 左上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A7A. 点検中 電源定電圧基板、黒く酸化」したOP−AMP足。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A7B. 点検中 電源定電圧基板、黒く酸化」したOP−AMP足2。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. 修理状況 C1A. 修理前 電源定電圧基板 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1B. 修理後 電源定電圧基板 電解コンデンサー3個、OP_AMP(オペアンプ)1個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1C. 修理前 電源定電圧基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1D. 修理(半田補正)後 電源定電圧基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1E. 完成電源定電圧基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2A. 修理前 電源定電圧基板、 ラッピング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2B. 修理(半田補正)後 電源定電圧基板、 ラッピングに半田をしみこませる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2C. 修理前 電源定電圧基板、 ラッピング2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2D. 修理(半田補正)後 電源定電圧基板、 ラッピング2に半田をしみこませる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3A. 修理前 制御基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3B. 修理後 制御基板 電解コンデンサー5個、半固定VR7個、OP_AMP(オペアンプ)4個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3C. 制御基板。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3D. 修理前 制御基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3E. 修理(半田補正)後 制御基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3F. 完成制御基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4D. 修理前 SW基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4E. 修理(半田補正)後 SW基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4F. 完成SW基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5A. 修理前 SW基板裏、 ラッピング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5B. 修理(半田補正)後 SW基板裏、 ラッピングに半田をしみこませる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6A. 修理前 AMP・コネクター基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6B. 修理後 AMP・コネクター基板 電解コンデンサー4個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6C. 完成AMP・コネクター基板。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6D. 完成AMP・コネクター基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6E. 修理前 AMP・コネクター基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6F. 修理(半田補正)後 AMP・コネクター基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6G. 完成AMP・コネクター基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C7. 修理中 ブレーキ分解・点検・清掃・給油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C8A. 修理前 モーター分解、回転センサー(発電機)=FGコイル。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C8B. 修理後 モーター分解、回転センサー(発電機)に絶縁コートを塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C8C. 修理中 モーター分解、軸受けにグリス(オイル)が殆ど無い! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C9A. 修理前 モーター分解、フィールドコイル。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C9B. 修理後 モーター分解、フィールドコイル、絶縁コーテイングで押さえる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAA. 修理後 フィールドコイル、絶縁コーテイングで押さえる−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAB. 修理後 フィールドコイル、絶縁コーテイングで押さえる−2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAC. 修理後 フィールドコイル、絶縁コーテイングで押さえる−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD. 修理後 フィールドコイル、絶縁コーテイングで押さえる−4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAE. 修理後 フィールドコイル、絶縁コーテイングで押さえる−5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBA. 修理前 モーター分解、回転子下磁石。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBB. 修理前 モーター分解、回転子下磁石拡大、FGコイルのパターンが写っている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBC. 修理(清掃)後 モーター分解、回転子下磁石。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBD. 修理前 モーター分解、回転子上磁石。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBE. 修理前 モーター分解、回転子上磁石拡大、前回の修理で補修! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBF. 修理前 モーター分解、回転子軸のキズ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBG. 修理前 モーター分解、軸受けと受け玉、グリス(オイル)が殆ど無い! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBH. 修理(清掃)後 モーター分解、回転子上磁石。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBI. 完成モーター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCA. 修理中 モーター固定ネジ+持ち手の固定ネジ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCB. 修理中 モーター固定ネジ+持ち手の固定ネジ、厚紙で固定して塗装する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCC. 修理中 モーター固定ネジ+持ち手の固定ネジ、厚紙で固定して塗装する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCD. 修理前 モーター固定ネジが錆び発生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCE. 修理後 モーター固定ネジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCF. 修理前 右側「持ち手」の固定ネジに錆び発生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCG. 修理後 右側「持ち手」の固定ネジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCH. 修理前 左側「持ち手」の固定ネジに錆び発生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCI. 修理後 左側「持ち手」の固定ネジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDA. 修理中 前右足の点検・清掃・給油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDB. 修理中 前左足の点検・清掃・給油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDC. 修理中 後右足の点検・清掃・給油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDD. 修理中 後左足の点検・清掃・給油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDE. 修理後 足の点検・清掃・給油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEA. 修理前 電源トランス錆び | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEB. 修理後 電源トランス、錆び止めの為、ラッカーを塗る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFA. 交換部品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFB. 交換部品、足が真っ黒に腐食したOP−AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFC. 交換部品、足が真っ黒に腐食したOP−AMP、反対側 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CGA. 修理前 電源・制御部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CGB. 修理後 電源・制御部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CGC. 修理前 電源・制御部、 右上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CGD. 修理後 電源・制御部、 右上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CGE. 修理前 電源・制御部、 左上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CGF. 修理後 電源・制御部、 左上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHA. モータ固定する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHB. タンテーブル固定ブラケット取り付け | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHC. タンテーブル取り付け | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHD. タンテーブル部拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHE. ステンレス製スタビライザー取り付けて完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. 調整・測定 E1. 調整・測定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2. 33回転、ストロボ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3. 45回転、ストロボ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F1. デジタルオシロで最終計測・調整 F11. 左のデジタルオシロはデモで拝借デモで拝借<<Agilent Technologies DSO3102A >> |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F13A. 33回転PLL制御波形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F13A. 45回転PLL制御波形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F2. デジタルオシロで最終計測・調整 F21. 左のデジタルオシロはデモで拝借<<YOKOGAWA DLM2024>> |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F22A. 33回転駆動電流波形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F22A. 45回転駆動電流波形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F23A. 33回転PLL制御波形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F23B. 45回転PLL制御波形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4. 完成24時間エージング、右はMICRO RY−5500U 6台目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. KENWOOD L−07D の仕様(マニアルより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l-07d-2-2t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。 写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2021 Amp Repair Studio All right reserved. |