MICROSEIKI BL−111. 3台目修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成21年4月1日到着 6月8日完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況
B. 原因
C. 修理状況
CB. 下蓋及び本体下部 修理状況 D. 使用部品
E. 調整・測定 F. 修理費 62,000円 オーバーホール修理 S. MICRO SEIKI BL−111 の仕様(マニアル・カタログより) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況 A1A. 点検中 前から見る。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1B. 点検中 前上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1C. 点検中 上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1D. 点検中 下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2A. 点検中 タンテーブルを取り、上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3A. 点検中 下蓋を取り、下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3B. 点検中 下蓋取付けネジ穴、位置(方向)が悪く、効かない!。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4A. 点検中 下蓋表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4B. 点検中 下蓋裏側 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4C. 点検中 下蓋裏側、トランスカバー取り付け部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4D. 点検中 下蓋裏側、トランスカバー取り付け部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5A. 点検中 タンテーブル。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5B. 点検中 タンテーブルを裏側から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5C. 点検中 タンテーブル裏側、緑青が発生している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A6A. モーター軸、オイルが無い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A6B. モーター軸、オイルが無い、拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A7A. モーター外観、修理歴有り? ネジ溝が潰れています、ホームセンターで購入したドライバーでは緩みません! 締めるときは、規定トルクですが、緩める時は、錆び付いたりしていて、規定トルクの数倍は当たり前です。 工具は、「KTC」クラスを使用しましょう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. 修理状況 C1A. 修理前 制御基板 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1B. 修理後 制御基板 半固定VR2個、電解コンデンサー7個、フイルムコンデンサー1個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1C. 修理前 制御基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1D. 修理(半田補正)後 制御基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1F. 完成制御基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2A. 修理前 電源・33/45切替基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2B. 修理後 電源・33/45切替基板 半固定VR1個、電解コンデンサー6個、リレー1個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2C. 修理前 電源・33/45切替基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2C−1. 修理中 電源・33/45切替基板裏。 銅箔を広げる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2D. 修理(半田補正)後 電源・33/45切替基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2F. 完成電源・33/45切替基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3A. 修理後 ヒューズ基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3C. 修理前 ヒューズ基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3D. 修理(半田補正)後 ヒューズ基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3E. 完成ヒューズ基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4A. 修理前 電源ソケット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4B. 修理(交換)後 電源ソケット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4C. 修理中 取り付けプレートと電源ソケット。 穴が小さいので加工が必要。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4D. 修理前 アースを取る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5. 修理中 モーターをオーバーホール(修理・清掃・給油) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5B. 修理中 モーターFGコイル、何処が断線しているのやら?? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5C. 修理後 モーターFGコイル、コート液で固定する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5D. 修理中 モーターFGコイル、右側の半田の付け根が断線部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5E. 修理後 モーターFGコイル、半田部分を拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5F. 修理後 モーターFGコイル、引き出し線接続部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5G. 修理中 モーター固定子、綺麗です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6A. 修理中 モーター回転子、錆が無い。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6B. 修理後 モーター回転子、CRCで洗浄し、鉱物油を軽く塗布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6C. 修理中 モーター回転子、錆が少し出始めました、軸もキズ無く綺麗です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6D. 修理後 モーター回転子、CRCで洗浄し、鉱物油を軽く塗布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C7A. モーター移動ラックギヤー、グリスが汚れている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C7B. モーター移動ラックギヤー、グリス交換。写真は無いが、当然ピニオン歯車も清掃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C8A. 修理中 回転表示ランプ点検、揺らぎがあるので点検。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C8B. 交換部品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C9A. 修理前 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C9B. 修理後 下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAA. 修理前。 タンテーブルを裏側から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAB. 修理(清掃)後。 タンテーブルを裏側から見る。 CRCで研磨(清掃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAC. 修理(清掃)後。 クロスの汚れ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD. 修理後。 タンテーブルの取り外し治具製作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB. 下蓋及び本体下部 修理状況 CB1A. 修理前 下蓋表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB1B. 修理中 下蓋表、圧縮材にボンドを染みこませる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB1C. 修理中 下蓋表、圧縮材にボンドを染みこませる2。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB1D. 修理中 下蓋表、ラッカーを吹く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB1E. 修理中 下蓋表、さらにラッカーを吹く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB2A. 修理中 下蓋裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB2B. 修理中 下蓋裏、圧縮材にボンドを染みこませる、ネジ穴も塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB2C. 修理中 下蓋裏、圧縮材にボンドを染みこませる、、トランスカバー取り付け部分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB2D. 修理中 裏側、ラッカーを吹く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB3A. 修理前 下蓋等止めネジ、錆が少し出ている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB3B. 修理後 下蓋等止めネジ、ラッカーを軽く吹き付ける。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB3C. 完成、下蓋等止めネジ、ラッカーを軽く吹き付ける、この時期は日差しが強く、80度C位いまで上がるので、塗料の食いつきが良い。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB4A. 修理前 本体木枠下左 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB4B. 修理後 本体木枠下左、、圧縮材にボンドを染みこませる、ネジ穴も塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB4C. 修理前 本体木枠下右 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB4D. 修理後 本体木枠下右、圧縮材にボンドを染みこませる、ネジ穴も塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB4E. 修理前 本体木枠下後ろ右 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB4F. 修理後 本体木枠下後ろ左、圧縮材にボンドを染みこませる、ネジ穴も塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB4G. 修理前 本体木枠下後ろ右 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB4H. 修理後 本体木枠下後ろ右、圧縮材にボンドを染みこませる、ネジ穴も塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. 調整・測定 E1. 33回転ストロボ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2. 45回転ストロボ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E5. 完成。 24時間エージング、右は「SX−777 Air」。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. MICRO SEIKI BL−111 の仕様(カタログ・マニアルより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bl111-323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。 写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2021 Amp Repair Studio All right reserved. |