MICROSEIKI RP−1110 修理記録 | ||||||||||||||||||||
平成16年4月4日持込 4月7日完成 | ||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況
B. 原因
C. 修理状況 D. 使用部品 F. 修理費 25,000円 通常修理。 S. MICRO SEIKI SX−111FVL の仕様(マニアル・カタログより) |
||||||||||||||||||||
C. 修理状況 C1A. 修理前 上から見る |
||||||||||||||||||||
C1B. 修理後 上から見る | ||||||||||||||||||||
C2A. 修理中 「A.吐き出し用ポンプ」 弁、ポンプ解体清掃、接着剤も「ボロボロ」 | ||||||||||||||||||||
C2B. 修理前 「A.吐き出し用ポンプ」 入出口チャンバーも分解・清掃 | ||||||||||||||||||||
C2C. 修理後 「B.吸い込み+吐き出し用ポンプ」 ネジは全て緩み止めペンキを差す、ポンプゴムはシリコン接着剤使用 | ||||||||||||||||||||
C3A. 修理中 「B.吸い込み+吐き出し用ポンプ」 弁、ポンプ解体清掃、接着剤もボロボロ | ||||||||||||||||||||
C3B. 修理前 「B.吸い込み+吐き出し用ポンプ」 入出口チャンバーも分解・清掃 | ||||||||||||||||||||
C3C. 修理後 「A.吐き出し用ポンプ」 ネジは全て緩み止めペンキを差す、ポンプゴムはシリコン接着剤使用 | ||||||||||||||||||||
C4A. 修理後 ポンプユニット完成 | ||||||||||||||||||||
C4B. 修理後 引き出し線のシールが弱いのでシリコンゴムシールを充填する | ||||||||||||||||||||
C5A. 修理中 箱材の接着剤が劣化しているので、ボンド(白い色)を塗る | ||||||||||||||||||||
C6A. 完成 | ||||||||||||||||||||
C6B. 完成 配管接続口 | ||||||||||||||||||||
S. MICRO SEIKI SX−111FVL の仕様(マニアル・カタログより) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
sx111fv-7c | ||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。 写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2021 Amp Repair Studio All right reserved. |