MICROSEIKI SX−8000U修理記録 (RP-1110. 14台目、RY-5500U. 8台目含) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ターンテーブルの点検◆レコードプレヤーの修理◆梱包はこちらを参考 Mcintosh C34V ユーザー 平成21年1月12日到着 1月28日完成 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況
B. 原因
C. 修理状況
D. 使用部品
E. 調整・測定 F. 修理費 85,000円 T. 再修理 タンテーブル軸オイルシールOリング+オイル交換。(2016年11 月) S. MICRO SEIKI SX−8000U の仕様(マニアル・カタログより) Y. ユーザー宅の設置状況 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A SX−8000 修理前の点検状況 A. 点検中 全体見る。(RP−1110、RY−5500U、SX−8000U) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A11. SX−8000U点検中、オイル状態を見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A12. SX−8000U点検中、下ターンテーブルを乗せる、浮動を確認。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A13. SX−8000U点検中、上ターンテーブルを乗せる、浮動を確認。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A14. SX−8000U点検中、レコード吸着を確認。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A15. SX−8000U点検中、レコード吸着確認、横から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2. 「RY−5500U」修理前の点検状況 A21. RY−5500U点検中、前上から。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A22. RY−5500U点検中、後上から。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A23. RY−5500U本体点検中、下蓋を取り下から。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A24. RY−5500U本体点検中、下蓋のシリコンオイルのはみ出し。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A25. RY−5500U本体点検中、下蓋のシリコンオイルのはみ出し、拡大。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A26. RY−5500U本体点検中、放熱器側のシリコンオイル。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A27. RY−5500U本体点検中、 回転数調整の半固定VR、渡りの配線が欲しい。周りの機器の止めネジは銅メッキを使用する気配り! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A28. RY−5500U電源部、上蓋を取り、上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3. 「RP−1110」修理前の点検状況 A31. PR−1110点検中、前横から。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A32. PR−1110点検中、後横から。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A33. PR−1110点検中、下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A34. PR−1110点検中、A圧力は正常値、異音が少し出る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A35. PR−1110点検中、B圧力は正常値、異音が少し出る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. 修理状況 C1. 「RY−5500U」修理状況. C11. 修理前 RY−5500U電源部整流基板 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C12 .修理後 RY−5500U電源部整流基板 リレー1個、電解コンデンサー3個交換、フイルムコンデンサー2個追加。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C13. 修理前 RY−5500U電源部整流基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C14. 修理(半田補正)後 RY−5500U電源部整流基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C15. 完成RY−5500U電源部整流基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C21. 修理前 RY−5500Uモーター部コントロール基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C22. 修理後 RY−5500Uモーター部コントロール基板 半固定VR4個、電解コンデンサー19個、フイルムコンデンサー5個交換 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C23. 修理前 RY−5500Uモーター部コントロール基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C24. 修理(半田補正)後 RY−5500Uモーター部コントロール基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C25. 完成RY−5500Uモーター部コントロール基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C31. 修理前 RY−5500Uモーター部位相コンデンサー基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C32. 修理前 RY−5500Uモーター部位相コンデンサー基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C33. 修理(半田補正)後 RY−5500Uモーター部位相コンデンサー基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C34. 完成RY−5500Uモーター部位相コンデンサー基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C41. 修理中 RY−5500Uモーターベアリングを点検・注油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C42. 修理中 RY−5500Uモーター回転子(アマチュア)点検・注油。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C43. 修理後 RY−5500Uモーター回転子(アマチュア)点検・注油、プリー側、ゴミが入りキズがある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C51. 修理前 RY−5500U本体回転数調整の半固定VR。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C52. 修理後 RY−5500U本体回転数調整の半固定VR。、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C61. 修理前 RY−5500U電源部を上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C62. 修理後 RY−5500U電源部を上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C71. 修理前 RY−5500Uモーター部 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C72. 修理後 RY−5500Uモーター部 下から見る、ホースを付ける前。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C73. 修理後 RY−5500Uモーター部 下から見る、放熱シリコングリス使用する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C8. 「RP−1110」修理状況. C81. 修理前 PR−1110下蓋を取る、圧縮材の糊がきかなくなり始めている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C82. 修理前 PR−1110下蓋を取りチャンバー付近、圧縮材の糊がきかなくなり始めている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C83. 修理前 PR−1110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C84. 修理中 PR−1110、圧縮板にボンドを塗って固めている | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C85. 修理前 PR−1110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C86. 修理中 PR−1110、圧縮板にボンドを塗って固めている | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C87. 修理中 PR−1110、ボンドで補強 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C91. 修理中 PR−1110、ポンプユニットは下蓋に取り付けられている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C92. 修理後 PR−1110、ポンプユニット下蓋、湿気の吸収を防ぐ為、ラッカーを吹く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C93. 修理中 PR−1110、ポンプユニット下蓋表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C94. 修理後 PR−1110、ポンプユニット下蓋表、湿気の吸収を防ぐ為、ラッカーを吹く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C95. 修理中 PR−1110、ポンプユニット取り付けスプリングに錆が出ているのでCRCで落とす。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C96. 修理後 PR−1110、ポンプユニット取り付けスプリングにラッカーを塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C97. 修理中 PR−1110下蓋、圧縮板にボンドを塗って固めている | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C98. 修理後 PR−1110下蓋、ボンド乾燥後。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C99. 修理中 PR−1110下蓋、圧縮板にボンドを塗って固めている2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C9A. 修理後 PR−1110下蓋、ボンド乾燥後2。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA1. 修理前、PR−1110点検中、下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA2. 修理後、PR−1110点検中、下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB. 交換部品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC. 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. 測定・調整 E1. ストロボにて測定。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2A. ストロボで測定 33回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2B. ストロボで測定 45回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. 再修理 タンテーブル軸オイルシールOリング+オイル交換。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 T11. 修理中 外のフエルト回りは非常に綺麗 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T12. 修理前 製造メーカーの「注意」の標識。 既にオイルが劣化しているので無視! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T13. 修理中 タンテーブル軸受け解体。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T14. 修理中 タンテーブル軸受け、少しキズが見られる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T15. 修理中 オイルを交換し、テフロン・チュウーブに交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T16. 完成しエージング中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y1. ユーザー宅へ設置。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. MICRO SEIKI SX−8000U の仕様(マニアル・カタログより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sx8000-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2021 Amp Repair Studio All right reserved. |