利用統計 amp55.com

統計期間: July 2003
作成日時 01-Aug-2003 12:42 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [国]

月の統計 July 2003
全ヒット数 862036
全ファイル数 791449
合計 Pages 216995
合計 Visits 13979
全 KBytes数 62139996
個別サイト数 10040
個別URL数 24230
個別リファラー数 5167
個別ユーザエージェント数 553
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 1158 12039
一日あたりのヒット数 27807 52627
一日あたりのファイル数 25530 50131
一日あたりのページ数 6999 19089
一日あたりの訪問者数 450 550
一日あたりのKBytes数 2004516 3393063
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 791449
Code 206 - Partial Content 1813
Code 301 - Moved Permanently 137
Code 302 - Found 90
Code 304 - Not Modified 59896
Code 401 - Unauthorized 5
Code 403 - Forbidden 192
Code 404 - Not Found 8070
Code 500 - Internal Server Error 383
Code 501 - Not Implemented 1

Daily usage for July 2003

日ごとの統計 July 2003
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 15335 1.78% 14255 1.80% 3503 1.61% 395 2.83% 447 4.45% 995968 1.60%
2 19248 2.23% 18050 2.28% 4317 1.99% 453 3.24% 507 5.05% 1258722 2.03%
3 21875 2.54% 20851 2.63% 5355 2.47% 438 3.13% 493 4.91% 1372361 2.21%
4 22547 2.62% 20654 2.61% 4819 2.22% 475 3.40% 534 5.32% 1532603 2.47%
5 23411 2.72% 20225 2.56% 7074 3.26% 421 3.01% 483 4.81% 1262468 2.03%
6 26894 3.12% 24017 3.03% 5841 2.69% 465 3.33% 517 5.15% 1788061 2.88%
7 24072 2.79% 21710 2.74% 4942 2.28% 460 3.29% 544 5.42% 1794599 2.89%
8 23571 2.73% 21323 2.69% 6009 2.77% 437 3.13% 483 4.81% 1615923 2.60%
9 52627 6.10% 50131 6.33% 10625 4.90% 370 2.65% 427 4.25% 3373609 5.43%
10 27010 3.13% 24788 3.13% 7668 3.53% 415 2.97% 439 4.37% 1960856 3.16%
11 26553 3.08% 22877 2.89% 6861 3.16% 455 3.25% 451 4.49% 1885064 3.03%
12 24281 2.82% 21496 2.72% 6022 2.78% 453 3.24% 407 4.05% 1933638 3.11%
13 23546 2.73% 20539 2.60% 6792 3.13% 469 3.36% 429 4.27% 1545438 2.49%
14 25661 2.98% 23240 2.94% 7883 3.63% 498 3.56% 447 4.45% 1708780 2.75%
15 17000 1.97% 15208 1.92% 5037 2.32% 482 3.45% 412 4.10% 1166660 1.88%
16 23429 2.72% 21155 2.67% 6980 3.22% 451 3.23% 427 4.25% 1525780 2.46%
17 23545 2.73% 21771 2.75% 5662 2.61% 456 3.26% 417 4.15% 1655727 2.66%
18 28909 3.35% 26433 3.34% 7301 3.36% 408 2.92% 388 3.86% 2256253 3.63%
19 25028 2.90% 22599 2.86% 6132 2.83% 419 3.00% 354 3.53% 1836421 2.96%
20 41295 4.79% 38296 4.84% 8580 3.95% 393 2.81% 362 3.61% 3393063 5.46%
21 31908 3.70% 29790 3.76% 7596 3.50% 448 3.20% 422 4.20% 2510127 4.04%
22 24461 2.84% 22274 2.81% 6155 2.84% 532 3.81% 481 4.79% 1823770 2.93%
23 35505 4.12% 32909 4.16% 8304 3.83% 550 3.93% 502 5.00% 2837367 4.57%
24 26705 3.10% 24963 3.15% 6452 2.97% 447 3.20% 431 4.29% 2090583 3.36%
25 25205 2.92% 23565 2.98% 6928 3.19% 470 3.36% 451 4.49% 1845752 2.97%
26 33368 3.87% 29898 3.78% 7714 3.55% 441 3.15% 397 3.95% 2554900 4.11%
27 24560 2.85% 22680 2.87% 5723 2.64% 416 2.98% 398 3.96% 1932908 3.11%
28 26078 3.03% 24320 3.07% 6788 3.13% 532 3.81% 478 4.76% 2059376 3.31%
29 26627 3.09% 24120 3.05% 6691 3.08% 501 3.58% 468 4.66% 1986339 3.20%
30 39453 4.58% 37276 4.71% 8152 3.76% 458 3.28% 406 4.04% 3256777 5.24%
31 52329 6.07% 50036 6.32% 19089 8.80% 444 3.18% 394 3.92% 3380101 5.44%

Hourly usage for July 2003

時間ごとの統計 July 2003
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 1413 43812 5.08% 1290 39991 5.05% 320 9930 4.58% 106505 3301664 5.31%
1 780 24208 2.81% 733 22725 2.87% 178 5536 2.55% 62831 1947754 3.13%
2 1076 33372 3.87% 1024 31761 4.01% 425 13196 6.08% 60513 1875911 3.02%
3 509 15783 1.83% 491 15237 1.93% 89 2778 1.28% 39474 1223688 1.97%
4 530 16433 1.91% 506 15695 1.98% 88 2758 1.27% 40775 1264033 2.03%
5 429 13323 1.55% 402 12465 1.57% 87 2723 1.25% 32462 1006333 1.62%
6 506 15690 1.82% 459 14256 1.80% 129 4020 1.85% 34915 1082373 1.74%
7 558 17322 2.01% 510 15836 2.00% 117 3649 1.68% 40075 1242325 2.00%
8 850 26374 3.06% 769 23848 3.01% 197 6117 2.82% 60155 1864811 3.00%
9 827 25665 2.98% 716 22213 2.81% 202 6284 2.90% 57444 1780757 2.87%
10 967 29977 3.48% 889 27578 3.48% 248 7712 3.55% 69471 2153596 3.47%
11 1146 35529 4.12% 1050 32553 4.11% 280 8706 4.01% 82480 2556891 4.11%
12 1704 52844 6.13% 1539 47739 6.03% 429 13323 6.14% 116979 3626349 5.84%
13 1439 44628 5.18% 1332 41304 5.22% 323 10025 4.62% 114384 3545896 5.71%
14 1483 45988 5.33% 1368 42420 5.36% 333 10334 4.76% 105668 3275698 5.27%
15 1628 50496 5.86% 1503 46609 5.89% 608 18862 8.69% 98422 3051088 4.91%
16 1396 43298 5.02% 1285 39857 5.04% 393 12189 5.62% 98807 3063016 4.93%
17 1358 42101 4.88% 1229 38114 4.82% 341 10588 4.88% 95148 2949594 4.75%
18 1366 42355 4.91% 1208 37462 4.73% 339 10517 4.85% 100009 3100291 4.99%
19 1240 38441 4.46% 1100 34119 4.31% 305 9456 4.36% 87973 2727166 4.39%
20 1289 39965 4.64% 1192 36977 4.67% 300 9316 4.29% 98725 3060481 4.93%
21 1693 52512 6.09% 1566 48566 6.14% 408 12676 5.84% 123377 3824701 6.15%
22 1968 61034 7.08% 1828 56685 7.16% 452 14028 6.46% 156647 4856053 7.81%
23 1641 50886 5.90% 1530 47439 5.99% 395 12272 5.66% 121275 3759527 6.05%

Usage by Country for July 2003

トップ 30 of 42 国
# Hits Files KBytes
1 666621 77.33% 610069 77.08% 46757063 75.24% Japan
2 135269 15.69% 126789 16.02% 10756159 17.31% Network
3 44759 5.19% 41802 5.28% 3548558 5.71% Unresolved/Unknown
4 11040 1.28% 10351 1.31% 723922 1.16% US Commercial
5 1205 0.14% 1177 0.15% 106143 0.17% Cocos (Keeling) Islands
6 744 0.09% 742 0.09% 80855 0.13% Netherlands
7 356 0.04% 354 0.04% 14426 0.02% Singapore
8 324 0.04% 324 0.04% 33448 0.05% United Kingdom
9 311 0.04% 311 0.04% 15691 0.03% Portugal
10 296 0.03% 290 0.04% 45408 0.07% Australia
11 207 0.02% 207 0.03% 11514 0.02% Russian Federation
12 160 0.02% 146 0.02% 11291 0.02% Italy
13 89 0.01% 78 0.01% 6342 0.01% Hong Kong
14 79 0.01% 79 0.01% 3185 0.01% Non-Profit Organization
15 76 0.01% 65 0.01% 1290 0.00% Yugoslavia
16 75 0.01% 75 0.01% 3601 0.01% Sweden
17 55 0.01% 49 0.01% 1507 0.00% Taiwan
18 48 0.01% 46 0.01% 1442 0.00% Canada
19 46 0.01% 46 0.01% 3246 0.01% Romania
20 38 0.00% 36 0.00% 6715 0.01% US Educational
21 29 0.00% 29 0.00% 644 0.00% Switzerland
22 26 0.00% 26 0.00% 2444 0.00% Korea (South)
23 22 0.00% 22 0.00% 2373 0.00% Hungary
24 21 0.00% 21 0.00% 206 0.00% Poland
25 18 0.00% 18 0.00% 723 0.00% Belgium
26 18 0.00% 18 0.00% 71 0.00% Mexico
27 16 0.00% 6 0.00% 225 0.00% New Zealand (Aotearoa)
28 13 0.00% 13 0.00% 106 0.00% United Arab Emirates
29 13 0.00% 13 0.00% 107 0.00% Germany
30 12 0.00% 12 0.00% 512 0.00% Greece

Generated by Webalizer Version 2.01