企業のアクセス数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
*.CO.JPドメイン、 *.JPドメイン、 *.COMドメイン、 外国企業ドメイン | ||||||
*.CO.JPドメイン(amp8.comのみ、2021/1/1〜2025/7/1. 500カウント以上) | ||||||
リクエスト件数 | リクエスト件数 (%) | ページ数 | T バイト | バイト (%) | ドメイン | 企業名 |
3124915 | 1.68% | 2810297 | 0.18 | 0.33% | co.jp | . |
2802505 | 1.51% | 2801234 | 0.04 | 0.08% | yahoo.co.jp | Yahoo JAPAN |
11473 | 0.01% | 310 | 0.00 | 0.01% | ix1.co.jp | 株式会社イクシー |
11386 | 0.01% | 337 | 0.01 | 0.01% | kajima.co.jp | 鹿島建設(株) |
10797 | 0.01% | 254 | 0.00 | 0.01% | e-nexco.co.jp | 東日本高速道路株式会社 |
10585 | 0.01% | 217 | 0.00 | 0.01% | zuken.co.jp | 株式会社 図研 |
9088 | 232 | 0.01 | 0.01% | hpk.co.jp | 浜松ホトニクス株式会社 | |
8470 | 167 | 0.00 | 0.01% | epson.co.jp | エプソン | |
7804 | 173 | 0.00 | 0.01% | optage.co.jp | 株式会社オプテージ | |
7203 | 227 | 0.00 | 0.01% | mec.co.jp | 三菱地所(株) | |
6645 | 189 | 0.00 | 0.01% | yamaha.co.jp | ヤマハ(株) | |
6311 | 167 | 0.00 | 0.01% | joshin.co.jp | Joshin webショップ | |
5548 | 137 | 0.00 | smbcnikko.co.jp | SMBC日興証券(株) | ||
5297 | 85 | 0.00 | 0.01% | nctv.co.jp | 成田ケーブルテレビ | |
4453 | 92 | 0.00 | honda.co.jp | 本田技研工業(株) | ||
4317 | 343 | 0.00 | nav-assist.co.jp | (株)ナブアシスト | ||
3931 | 73 | 0.00 | etic.co.jp | 朝日エティック株式会社 | ||
3717 | 88 | 0.00 | toa.co.jp | TOA株式会社 | ||
3613 | 85 | 0.00 | shimadzu.co.jp | (株)島津製作所 | ||
3578 | 91 | 0.00 | sur.co.jp | 株式会社 数理計画 | ||
3138 | 97 | 0.00 | audio-technica.co.jp | (株)オーディオテクニカ | ||
3119 | 80 | 0.00 | teac.co.jp | ティアック株式会社 | ||
3080 | 58 | 0.00 | nttdata.co.jp | NTTデータ | ||
2840 | 90 | 0.00 | mazda.co.jp | マツダ株式会社 | ||
2741 | 78 | 0.00 | hitachi.co.jp | 日立製作所 | ||
2704 | 57 | 0.00 | hankyu-hanshin.co.jp | 阪急阪神ホールディングス(株) | ||
2657 | 43 | 0.00 | tower.co.jp | タワーレコードオンライン | ||
2617 | 62 | 0.00 | alpine.co.jp | アルパイン株式会社 | ||
2570 | 85 | 0.00 | menkoi-tv.co.jp | 岩手めんこいテレビ | ||
2558 | 57 | 0.00 | mew.co.jp | 松下電工(株) | ||
2221 | 36 | 0.00 | seibundo-shinkosha.co.jp | 株式会社誠文堂新光社 | ||
2131 | 29 | 0.00 | mpm.co.jp | 三菱製紙(株) | ||
2119 | 49 | 0.00 | toppan.co.jp | 凸版印刷株式会社 | ||
2078 | 75 | 0.00 | ntt-east.co.jp | NTT東日本(株) | ||
2061 | 49 | 0.00 | canon-mj.co.jp | キヤノン株式会社 | ||
1957 | 41 | 0.00 | oki.co.jp | OKI | ||
1946 | 13 | 0.00 | ja-fcenter.co.jp | JA福島電算センターホームページ | ||
1841 | 65 | 0.00 | dks-web.co.jp | 第一工業製薬(株) | ||
1830 | 49 | 0.00 | sonymusic.co.jp | ソニーミュージック | ||
1685 | 47 | 0.00 | toyota.co.jp | トヨタ自動車(株) | ||
1608 | 55 | 0.00 | kbsoft.co.jp | ケービーソフトウェア株式会社 | ||
1596 | 48 | 0.00 | stnet.co.jp | 株式会社STNet | ||
1567 | 46 | 0.00 | funai.co.jp | 船井電機株式会社 | ||
1567 | 28 | 0.00 | maguchi.co.jp | マグチグループ | ||
1524 | 60 | 0.00 | ooi.co.jp | 大井電気(株) | ||
1492 | 35 | 0.00 | nttdocomo.co.jp | NTT DoCoMo Net | ||
1475 | 43 | 0.00 | nikon.co.jp | NiKon | ||
1398 | 47 | 0.00 | indy-net.co.jp | 株式会社インディ・アソシエイツ | ||
1397 | 53 | 0.00 | yamamori.co.jp | ヤマモリ(株) | ||
1393 | 21 | 0.00 | isid.co.jp | 電通国際情報サービス(ISID) | ||
1386 | 42 | 0.00 | nipponkayaku.co.jp | 日本化薬株式会社 | ||
1340 | 30 | 0.00 | rikuden.co.jp | 北陸電力株式会社 | ||
1317 | 36 | 0.00 | orix.co.jp | オリックス株式会社 | ||
1293 | 31 | 0.00 | toyo-const.co.jp | 東洋建設株式会社 | ||
1281 | 30 | 0.00 | yamaha-motor.co.jp | ヤマハ発動機(株) | ||
1279 | 33 | 0.00 | ryoetsu.co.jp | 菱越電機株式会社 | ||
1219 | 17 | 0.00 | kandt.co.jp | 神田通信機(株) | ||
1205 | 34 | 0.00 | rigaku.co.jp | (株)リガク | ||
1193 | 28 | 0.00 | shogakukan.co.jp | 小学館 | ||
1141 | 36 | 0.00 | mitsubishi-logistics.co.jp | 三菱倉庫株式会社 | ||
1120 | 36 | 0.00 | kyoceramita.co.jp | 京セラドキュメントソリューションズ(株) | ||
1093 | 33 | 0.00 | ndtc.co.jp | 日興電気通信株式会社 | ||
1079 | 26 | 0.00 | murata.co.jp | 村田製作所 | ||
1079 | 30 | 0.00 | tohogas.co.jp | 東邦ガス(株) | ||
1059 | 33 | 0.00 | sony.co.jp | ソニー株式会社 | ||
1055 | 27 | 0.00 | obayashi.co.jp | (株)大林組 | ||
1035 | 13 | 0.00 | hamers.co.jp | (株)ハマーズ | ||
1023 | 46 | 0.00 | sei-shin.co.jp | 誠伸商事株式会社 | ||
1019 | 24 | 0.00 | konami.co.jp | コナミホールディングス株式会社 | ||
1009 | 20 | 0.00 | casio.co.jp | カシオ計算機株式会社 | ||
995 | 17 | 0.00 | jmuc.co.jp | ジャパン マリンユナイテッド(株) | ||
992 | 32 | 0.00 | dkkaraoke.co.jp | 株式会社第一興商 | ||
989 | 29 | 0.00 | yzk.co.jp | 矢崎総業株式会社 | ||
987 | 28 | 0.00 | uls.co.jp | 株式会社ウルス | ||
985 | 32 | 0.00 | tosis.co.jp | 東ソー情報システム(株) | ||
958 | 17 | 0.00 | shibuya.co.jp | 澁谷工業株式会社 | ||
947 | 30 | 0.00 | kyocera.co.jp | 京セラ株式会社 | ||
886 | 17 | 0.00 | iwata-gr.co.jp | 岩田地崎建設株式会社 | ||
857 | 31 | 0.00 | ryobi-group.co.jp | リョービ株式会社 | ||
841 | 22 | 0.00 | starlite.co.jp | スターライト工業株式会社 | ||
794 | 12 | 0.00 | pasona.co.jp | 派遣の求人・お仕事を探すなら人材派遣会社の【パソナ】 | ||
787 | 20 | 0.00 | mes.co.jp | 三井E&Sグループ | ||
780 | 32 | 0.00 | canon.co.jp | キャノン(株) | ||
767 | 128 | 0.00 | tkr.co.jp | 株式会社TKR | ||
739 | 12 | 0.00 | minebea.co.jp | ミネベアミツミ株式会社 | ||
736 | 18 | 0.00 | cqpub.co.jp | CQ出版社 | ||
729 | 9 | 0.00 | techsia.co.jp | 株式会社JR西日本テクシア | ||
727 | 11 | 0.00 | hotnet.co.jp | 北海道総合通信網株式会社 | ||
720 | 36 | 0.00 | fujitsu.co.jp | 富士通(株) | ||
702 | 64 | 0.00 | daikin.co.jp | ダイキン工業(株) | ||
692 | 22 | 0.00 | ube-ind.co.jp | UBE(株) | ||
681 | 28 | 0.00 | nichicon.co.jp | ニチコン株式会社 | ||
652 | 17 | 0.00 | sharp.co.jp | シャープ(株) | ||
647 | 12 | 0.00 | kaneka.co.jp | 株式会社カネカ | ||
646 | 16 | 0.00 | meltec.co.jp | 三菱電機ビルソリューションズ(株) | ||
626 | 10 | 0.00 | nhk-jn.co.jp | NHK | ||
608 | 7 | 0.00 | kosmek.co.jp | 株式会社コスメック | ||
601 | 23 | 0.00 | sinfo-eng.co.jp | シンフォニアテクノロジー株式会社 | ||
599 | 11 | 0.00 | idemitsu.co.jp | 出光興産 | ||
598 | 13 | 0.00 | mcor.co.jp | (株) MCOR | ||
594 | 16 | 0.00 | yokogawa.co.jp | 横河電機株式会社 | ||
580 | 11 | 0.00 | onkyo.co.jp | オンキヨーホームエンターテイメント(株) | ||
577 | 6 | 0.00 | sapporoholdings.co.jp | サッポロホールディングス | ||
573 | 7 | 0.00 | takaya.co.jp | タカヤ株式会社 | ||
550 | 8 | 0.00 | rikentechnos.co.jp | リケンテクノス株式会社 | ||
543 | 8 | 0.00 | hdk.co.jp | 北陸電気工業 | ||
541 | 31 | 0.00 | comsys.co.jp | 日本コムシス株式会社 | ||
534 | 46 | 0.00 | mei.co.jp | 株式会社エム・イー・インターナショナル | ||
523 | 15 | 0.00 | asti.co.jp | ASTI株式会社 | ||
522 | 9 | 0.00 | nachi-fujikoshi.co.jp | (株)不二越 | ||
506 | 11 | 0.00 | kuronekoyamato.co.jp | ヤマト運輸 | ||
*.JPドメイン(amp8.comのみ、2021/1/1〜2025/7/1. 500カウント以上) | ||||||
リクエスト件数 | リクエスト件数 (%) | ページ数 | T バイト | バイト (%) | ドメイン | 企業名 |
221376 | 0.12% | 34442 | 0.08 | 0.14% | yahoo-net.jp | Yahoo! JAPANヘルプセンター |
126912 | 0.07% | 3590 | 0.05 | 0.10% | mineo.jp | 株式会社オプテージ mineo |
23795 | 0.01% | 775 | 0.01 | 0.02% | rakuten.jp | 楽天市場 |
20445 | 0.01% | 539 | 0.01 | 0.02% | cnc.jp | CMA CGM JAPAN(株) |
8023 | 146 | 0.00 | 0.01% | jig.jp | 株式会社 jig.jp | |
7193 | 185 | 0.00 | 0.01% | amixcom.jp | 株式会社アミックスコム | |
4289 | 4286 | 0.00 | qrp.jp | QRP.JP メーリングリスト | ||
1930 | 46 | 0.00 | riken.jp | 理研バイオリソースセンター | ||
1793 | 42 | 0.00 | chiyoda-pat.jp | 特許業務法人島田国際特許事務所 | ||
1071 | 31 | 0.00 | aiina.jp | アイーナ トップページ | ||
1027 | 0 | 0.00 | etr.jp | eトレ | ||
882 | 17 | 0.00 | konicaminolta.jp | コニカミノルタホールディングス(株) | ||
824 | 8 | 0.00 | sanden.jp | サンデンホールディングス株式会社 | ||
822 | 822 | 0.00 | yansite.jp | 新鍋牛 | ||
631 | 25 | 0.00 | secom-sanin.jp | セコム山陰株式会社 | ||
556 | 9 | 0.00 | iri-tokyo.jp | 東京都立産業技術研究センター | ||
515 | 14 | 0.00 | odakyu-group.jp | 小田急グループ | ||
*.COMドメイン(amp8.comのみ、2021/1/1〜2025/7/1. 500カウント以上) | ||||||
リクエスト件数 | リクエスト件数 (%) | ページ数 | T バイト | バイト (%) | ドメイン | 企業名 |
67405718 | 36.26% | 26311770 | 14.11 | 25.89% | .com (商業組織) | . |
23270001 | 12.52% | 8133142 | 5.86 | 10.75% | msn.com | msn |
9487432 | 5.10% | 1066890 | 2.22 | 4.07% | amazonaws.com | Amazon.COM |
8593554 | 4.62% | 3349690 | 1.52 | 2.79% | googlebot.com | .. |
6032263 | 3.24% | 3756919 | 0.91 | 1.67% | petalsearch.com | Petal Search UniBox |
5499621 | 2.96% | 5056850 | 0.18 | 0.33% | semrush.com | semrush.com |
5360735 | 2.88% | 1315224 | 1.18 | 2.17% | ahrefs.com | ahrefs.com |
1492810 | 0.80% | 1477963 | 0.03 | 0.05% | webmeup.com | webmeup |
797856 | 0.43% | 34034 | 0.35 | 0.64% | google.com | Google |
712205 | 0.38% | 139318 | 0.20 | 0.36% | yandex.com | yandex |
675813 | 0.36% | 270749 | 0.15 | 0.28% | apple.com | apple |
536165 | 0.29% | 140686 | 0.18 | 0.33% | line-apps.com | line |
387356 | 0.21% | 11354 | 0.18 | 0.32% | netvigator.com | Welcome to netvigator.comkann(韓国) |
380611 | 0.20% | 18798 | 0.16 | 0.29% | ctinets.com | 香港ェ頻(香港) |
369607 | 0.20% | 204456 | 0.09 | 0.16% | googleusercontent.com | googleusercontent.com |
313905 | 0.17% | 91948 | 0.10 | 0.18% | naver.com | NAVER |
307265 | 0.17% | 18736 | 0.01 | 0.03% | bytedance.com | ByteDance |
259952 | 0.14% | 240819 | 0.01 | 0.02% | mj12bot.com | MJ12Bot |
226799 | 0.12% | 9363 | 0.08 | 0.14% | aspiegel.com | aspiegel |
173830 | 0.09% | 4579 | 0.07 | 0.13% | akamaitechnologies.com | Akamai+Guardicore |
159195 | 0.09% | 158455 | 0.00 | 0.01% | sogou.com | 搜狗 |
145024 | 0.08% | 143987 | 0.00 | 0.01% | webnx.com | WEBNX |
140722 | 0.08% | 137952 | 0.01 | 0.02% | qwant.com | qwant |
140270 | 0.08% | 13067 | 0.03 | 0.05% | actionet.com | ActioNet |
129725 | 0.07% | 5573 | 0.05 | 0.10% | spectrum.com | spectrum |
114723 | 0.06% | 114125 | 0.00 | dataforseo.com | DataForSEO | |
101894 | 0.05% | 35619 | 0.03 | 0.05% | chinamobile.com | 中国移動通信 |
80596 | 0.04% | 2651 | 0.03 | 0.06% | myaisfibre.com | myaisfibre |
75042 | 0.04% | 1888 | 0.03 | 0.06% | pccw-hkt.com | CSL. |
69479 | 0.04% | 43776 | 0.01 | 0.03% | hwclouds-dns.com | 云解析服?DNS_网?_?品_??云 |
69101 | 0.04% | 2482 | 0.03 | 0.05% | rr.com | Road Runner |
67409 | 0.04% | 10313 | 0.03 | 0.05% | datapacket.com | DataPacket |
66713 | 0.04% | 10524 | 0.03 | 0.05% | imsbiz.com | PCCW |
58960 | 0.03% | 14593 | 0.01 | 0.02% | linode.com | linode |
47410 | 0.03% | 15974 | 0.01 | 0.03% | cdn77.com | CDN77 |
45899 | 0.02% | 1788 | 0.02 | 0.03% | btcentralplus.com | btcentralplus |
38964 | 0.02% | 1473 | 0.02 | 0.03% | smartone.com | SmarTone-Vodafone |
32503 | 0.02% | 1034 | 0.01 | 0.02% | rogers.com | Rogers Communications Inc. |
31807 | 0.02% | 1145 | 0.01 | 0.02% | myvzw.com | MyVZW.COM |
31632 | 0.02% | 31533 | 0.00 | seranking.com | SE Ranking | |
31451 | 0.02% | 15706 | 0.01 | 0.01% | pinterest.com | |
29804 | 0.02% | 1140 | 0.01 | 0.02% | telia.com | Telia Sonera |
21014 | 0.01% | 7445 | 0.00 | coccoc.com | COC COC | |
20898 | 0.01% | 20883 | 0.00 | privatelayer.com | PRIVATE LAYER | |
19668 | 0.01% | 19531 | 0.00 | seopowersuite.com | SEO PowerSuite | |
17095 | 0.01% | 3915 | 0.01 | 0.01% | baidu.com | 百度一下,?就知道 |
16708 | 0.01% | 11407 | 0.00 | colocrossing.com | colocrossing | |
15819 | 0.01% | 574 | 0.01 | 0.01% | ono.com | ONO |
14462 | 0.01% | 304 | 0.01 | 0.01% | panasonic.com | パナソニック |
14458 | 0.01% | 379 | 0.01 | 0.01% | drei.com | drei |
13219 | 0.01% | 378 | 0.01 | 0.01% | usinternet.com | usinternet |
11448 | 0.01% | 285 | 0.01 | 0.01% | veetime.com | Time |
10086 | 0.01% | 216 | 0.00 | 0.01% | tayoreru.com | 大塚商会 |
10071 | 0.01% | 192 | 0.00 | 0.01% | kansai-bb.com | 関西ブロードバンド株式会社 |
9961 | 0.01% | 391 | 0.00 | 0.01% | teksavvy.com | Teksavvy |
9667 | 0.01% | 453 | 0.00 | 0.01% | sky.com | SKY.COM |
9666 | 0.01% | 9297 | 0.00 | se-dns.com | se-dns | |
9372 | 0.01% | 986 | 0.00 | duckduckgo.com | DuckDuckGo | |
8781 | 255 | 0.00 | 0.01% | kddi.com | KDDI | |
8444 | 231 | 0.00 | 0.01% | nttcomcloud.com | Whois ドメイン・IP検索 | |
8346 | 159 | 0.00 | 0.01% | cyberexpertgroup.com | CyEX | |
8286 | 94 | 0.00 | 0.01% | avk-wellcom.com | Интернет-провайдер | |
8087 | 7952 | 0.00 | hosted-by-itldc.com | itldc | ||
8073 | 212 | 0.00 | 0.01% | convergeict.com | converge | |
7854 | 7505 | 0.00 | modenewly.com | mobiflock | ||
7335 | 299 | 0.00 | bredband2.com | Bredband2 | ||
7277 | 376 | 0.00 | 0.01% | d1-online.com | 第一法規 法情報データベース | |
6608 | 266 | 0.00 | dslextreme.com | dsl extreme | ||
5882 | 1850 | 0.00 | neevabot.com | neevabot.com | ||
5335 | 171 | 0.00 | skybroadband.com | SkyBroadband | ||
5323 | 124 | 0.00 | minnetronix.com | minnetronix | ||
4929 | 218 | 0.00 | indosat.com | indosat | ||
4788 | 83 | 0.00 | k-opti.com | ケイ・オプティコム | ||
4730 | 183 | 0.00 | george24.com | Google | ||
4571 | 273 | 0.00 | xtom.com | XTOM | ||
4156 | 91 | 0.00 | superloop.com | Superloop | ||
3917 | 3917 | 0.00 | stretchoid.com | stretchoid | ||
3871 | 122 | 0.00 | dmit.com | DMIT | ||
3646 | 181 | 0.00 | mchsi.com | www.com | ||
3623 | 96 | 0.00 | rcncustomer.com | rcn | ||
3294 | 89 | 0.00 | masmovil.com | masmovil | ||
3231 | 117 | 0.00 | hgst.com | WestermDigital | ||
3224 | 117 | 0.00 | southsteel.com | southsteel | ||
3183 | 677 | 0.00 | m247.com | M247 | ||
3161 | 805 | 0.00 | vultr.com | VULTR | ||
3116 | 1987 | 0.00 | dataproviderbot.com | dataproviderbot | ||
3116 | 44 | 0.00 | jvckenwood.com | (株)JVCケンウッド | ||
2855 | 159 | 0.00 | cipherkey.com | CIPHER KEY | ||
2802 | 2654 | 0.00 | domainstats.com | domainstats | ||
2771 | 61 | 0.00 | ricoh.com | RICOH | ||
2760 | 742 | 0.00 | chinaunicom.com | チャイナユニコム | ||
2750 | 2422 | 0.00 | group-ib.com | GROUP-IB | ||
2691 | 2656 | 0.00 | kontera.com | kontera | ||
2572 | 2428 | 0.00 | criminalip.com | Criminal IP | ||
2387 | 1875 | 0.00 | quadranet.com | QUADRANET | ||
2378 | 55 | 0.00 | clouditalia.com | Tclouditalia | ||
2355 | 318 | 0.00 | as9105.com | Tiscali tv guide uk | ||
2245 | 102 | 0.00 | cloudmosa.com | PuffinBrowser | ||
2231 | 2187 | 0.00 | turnitin.com | Turnitin | ||
2213 | 1742 | 0.00 | multacom.com | multacom | ||
2136 | 20 | 0.00 | wordpress.com | wordpress | ||
2131 | 44 | 0.00 | biccamera.com | ビックカメラ | ||
2103 | 1887 | 0.00 | quintex.com | Quintex Alliance Consulting | ||
1994 | 508 | 0.00 | tzulo.com | tzulo | ||
1963 | 50 | 0.00 | nordvpn.com | Nord VPN | ||
1876 | 79 | 0.00 | bulsat.com | bulsatcom | ||
1848 | 172 | 0.00 | gthost.com | g.host | ||
1845 | 50 | 0.00 | plus.com | plusnet | ||
1701 | 296 | 0.00 | zare.com | zare | ||
1695 | 27 | 0.00 | hurrinet.com | hurriyet.com | ||
1611 | 53 | 0.00 | wideopenwest.com | WOW! | ||
1598 | 1534 | 0.00 | greencloudvps.com | GreenCloud | ||
1594 | 41 | 0.00 | kamiccorp.com | KAMIC GROUP | ||
1537 | 618 | 0.00 | nextgentel.com | NextGenTel | ||
1535 | 1508 | 0.00 | colocationamerica.com | Colocation America | ||
1499 | 272 | 0.00 | hosted-by-vdsina.com | VDSing | ||
1473 | 34 | 0.00 | 21company.com | 株式会社21Company | ||
1444 | 14 | 0.00 | neocomisp.com | Nambodia's Leading Internet | ||
1372 | 8 | 0.00 | talanx.com | talanx. | ||
1357 | 0 | 0.00 | phasedarraytech.com | phasedarraytech | ||
1202 | 1162 | 0.00 | wavesoftime.com | waveTIME | ||
1201 | 605 | 0.00 | twttr.com | X.com | ||
1175 | 62 | 0.00 | rodacciai.com | Rodacciai Spa - official web site | ||
1166 | 139 | 0.00 | azteca-comunicaciones.com | azteca | ||
1142 | 902 | 0.00 | example.com | ExampleDomain | ||
1131 | 94 | 0.00 | btopenworld.com | BT | ||
1128 | 1121 | 0.00 | 4vendeta.com | 4Vendeta Communications - Home | ||
1095 | 1086 | 0.00 | alexa.com | Alexa | ||
1009 | 31 | 0.00 | bosch.com | bosch | ||
989 | 8 | 0.00 | orange-business.com | Orange Business Services | ||
987 | 59 | 0.00 | nstelecablecr.com | net systems research | ||
923 | 28 | 0.00 | wavecable.com | WAVE MASTER | ||
906 | 326 | 0.00 | reliablehosting.com | reliable hosting | ||
893 | 27 | 0.00 | amazon.com | amazon | ||
887 | 31 | 0.00 | tatasteelbusiness.com | tata steelbusiness | ||
840 | 49 | 0.00 | ovpn.com | OVPN | ||
837 | 22 | 0.00 | telenor.com | Telenor Group | ||
795 | 753 | 0.00 | securityspace.com | SecuritySpace | ||
779 | 1 | 0.00 | 163.com | 网易 | ||
759 | 19 | 0.00 | championbroadband.com | Champion Broadband | ||
756 | 9 | 0.00 | jtglobal.com | JT | ||
643 | 38 | 0.00 | hitachijoho.com | (株)日立システムズ | ||
643 | 303 | 0.00 | ukservers.com | UK SERVERS | ||
634 | 623 | 0.00 | sandspy.com | sandspy.com | ||
629 | 16 | 0.00 | nidec-copal-electronics.com | ニデックコンポーネンツ(株) | ||
601 | 21 | 0.00 | tennantco.com | テナントカンパニー | ||
594 | 367 | 0.00 | blix.com | BLIX SOLUTIONS | ||
592 | 579 | 0.00 | online-stoffe.com | stoffe schulz | ||
591 | 14 | 0.00 | ibrowse.com | iBrowse | Home | ||
584 | 18 | 0.00 | hostinginside.com | Hostinginside LTD | ||
580 | 215 | 0.00 | onr.com | OFFICE OF NAVAL RESEARCH | ||
578 | 12 | 0.00 | ndk.com | 日本電波工業株式会社 | ||
561 | 18 | 0.00 | thebigblender.com | TheBigBlender | ||
547 | 547 | 0.00 | intrinsec.com | INTRESEC | ||
526 | 10 | 0.00 | eserver-ru.com | eserver | ||
519 | 15 | 0.00 | iwasaki-group.com | いわさきグループ | ||
502 | 5 | 0.00 | bnet-bd.com | bnet-bd | ||
外国企業ドメイン(amp8.comのみ、2021/1/1〜2025/7/1. 500カウント以上) | ||||||
リクエスト件数 | リクエスト件数 (%) | ページ数 | T バイト | バイト (%) | ドメイン | 企業名 |
7584137 | 4.08% | 6649815 | 0.56 | 1.03% | .de (ドイツ) | |
928 | 27 | 0.00 | bosch.de | ボシュ BOSCH |
||
539 | 9 | 0.00 | brandenburg.de | ブランデンブルク | ||
211911 | 0.11% | 5186 | 0.10 | 0.18% | .tw (台湾) | |
2856 | 55 | 0.00 | radiant.com.tw | 瑞儀光電股?有限公司 | ||
849 | 10 | 0.00 | wofoil.com.tw | 進盛企業維風實業公司 | ||
578 | 15 | 0.00 | yiehphui.com.tw | Y輝企業股?有限公司 | ||
171894 | 0.09% | 7663 | 0.06 | 0.10% | .ca (カナダ) | |
503 | 8 | 0.00 | bcit.ca | British Columbia Institute of Technology (BCIT) | ||
169386 | 0.09% | 12332 | 0.08 | 0.14% | .gr (ギリシャ) | |
4538 | 153 | 0.00 | uoi.gr | Πανεπιστ?μιο Ιωανν?νων ヨーロッパ大学ARTEMIS |
||
118935 | 0.06% | 46875 | 0.04 | 0.07% | .org (非営利組織) | |
49588 | 0.03% | 1717 | 0.03 | 0.05% | archive.org | InternetArchive:Digital Library of Free Borrowable Texts |
3512 | 107 | 0.00 | .kr (大韓民国) | |||
2818 | 81 | 0.00 | dopco.co.kr | SUMSUNG | ||
![]() ![]() |