企業のアクセス数
 *.CO.JPドメイン、  *.JPドメイン、  *.COMドメイン、 外国企業ドメイン
.CO.JPドメイン(amp8.comのみ、2021/1/1〜2026/1/2. 500カウント以上)
リクエスト件数 リクエスト件数 (%) ページ数 T バイト バイト (%) ドメイン 企業名
3146296 1.52% 2812210 0.19 0.31% co.jp .
2803875 1.35% 2802539 0.04 0.07% yahoo.co.jp Yahoo JAPAN
11972 0.01% 321 0.00 0.01% ix1.co.jp 株式会社イクシー
11386 0.01% 337 0.01 0.01% kajima.co.jp 鹿島建設(株)
11254 0.01% 231 0.01 0.01% zuken.co.jp 株式会社 図研
10898 0.01% 256 0.00 0.01% e-nexco.co.jp 東日本高速道路株式会社
9236 235 0.01 0.01% hpk.co.jp 浜松ホトニクス株式会社
8841 216 0.00 0.01% optage.co.jp 株式会社オプテージ
8644 238 0.00 0.01% joshin.co.jp Joshin webショップ
8470 167 0.00 0.01% epson.co.jp エプソン
7792 192 0.00 0.01% smbcnikko.co.jp SMBC日興証券(株)
7640 237 0.00 0.01% mec.co.jp 三菱地所(株)
6763 190 0.00 0.01% yamaha.co.jp ヤマハ(株)
6033 93 0.00 0.01% nctv.co.jp 成田ケーブルテレビ
5924 500 0.00 nav-assist.co.jp (株)ナブアシスト
5422 124 0.00 shimadzu.co.jp (株)島津製作所
4770 95 0.00 honda.co.jp 本田技研工業(株)
4329 83 0.00 etic.co.jp 朝日エティック株式会社
3984 99 0.00 toa.co.jp TOA株式会社
3691 94 0.00 sur.co.jp 株式会社 数理計画
3355 103 0.00 audio-technica.co.jp (株)オーディオテクニカ
3194 82 0.00 teac.co.jp ティアック株式会社
3080 58 0.00 nttdata.co.jp NTTデータ
2840 90 0.00 mazda.co.jp マツダ株式会社
2741 78 0.00 hitachi.co.jp 日立製作所
2704 57 0.00 hankyu-hanshin.co.jp 阪急阪神ホールディングス(株)
2657 43 0.00 tower.co.jp タワーレコードオンライン
2617 62 0.00 alpine.co.jp アルパイン株式会社
2570 85 0.00 menkoi-tv.co.jp 岩手めんこいテレビ
2558 57 0.00 mew.co.jp 松下電工(株)
2503 49 0.00 sed.co.jp 宇宙技術開発(株)
2221 36 0.00 seibundo-shinkosha.co.jp 株式会社誠文堂新光社
2138 51 0.00 toppan.co.jp 凸版印刷株式会社
2131 29 0.00 mpm.co.jp 三菱製紙(株)
2109 51 0.00 canon-mj.co.jp キヤノン株式会社
2078 75 0.00 ntt-east.co.jp NTT東日本(株)
1957 41 0.00 oki.co.jp OKI
1946 13 0.00 ja-fcenter.co.jp JA福島電算センターホームページ
1907 53 0.00 sonymusic.co.jp ソニーミュージック
1841 65 0.00 dks-web.co.jp 第一工業製薬(株)
1753 30 0.00 maguchi.co.jp マグチグループ
1685 47 0.00 toyota.co.jp トヨタ自動車(株)
1608 55 0.00 kbsoft.co.jp ケービーソフトウェア株式会社
1596 48 0.00 stnet.co.jp 株式会社STNet
1567 46 0.00 funai.co.jp 船井電機株式会社
1565 36 0.00 nttdocomo.co.jp NTT DoCoMo Net
1524 60 0.00 ooi.co.jp 大井電気(株)
1475 43 0.00 nikon.co.jp NiKon
1398 47 0.00 indy-net.co.jp 株式会社インディ・アソシエイツ
1397 53 0.00 yamamori.co.jp ヤマモリ(株)
1393 21 0.00 isid.co.jp 電通国際情報サービス(ISID)
1386 42 0.00 nipponkayaku.co.jp 日本化薬株式会社
1340 30 0.00 rikuden.co.jp 北陸電力株式会社
1317 36 0.00 orix.co.jp オリックス株式会社
1293 31 0.00 toyo-const.co.jp 東洋建設株式会社
1281 30 0.00 yamaha-motor.co.jp ヤマハ発動機(株)
1279 33 0.00 ryoetsu.co.jp 菱越電機株式会社
1219 17 0.00 kandt.co.jp 神田通信機(株)
1205 34 0.00 rigaku.co.jp (株)リガク
1193 28 0.00 shogakukan.co.jp 小学館
1141 36 0.00 mitsubishi-logistics.co.jp 三菱倉庫株式会社
1120 36 0.00 kyoceramita.co.jp 京セラドキュメントソリューションズ(株)
1093 33 0.00 ndtc.co.jp 日興電気通信株式会社
1079 26 0.00 murata.co.jp 村田製作所
1079 30 0.00 tohogas.co.jp 東邦ガス(株)
1059 33 0.00 sony.co.jp ソニー株式会社
1058 19 0.00 jmuc.co.jp ジャパン マリンユナイテッド(株)
1055 27 0.00 obayashi.co.jp (株)大林組
1035 13 0.00 hamers.co.jp (株)ハマーズ
1023 46 0.00 sei-shin.co.jp 誠伸商事株式会社
1019 24 0.00 konami.co.jp コナミホールディングス株式会社
1009 20 0.00 casio.co.jp カシオ計算機株式会社
992 32 0.00 dkkaraoke.co.jp 株式会社第一興商
989 29 0.00 yzk.co.jp 矢崎総業株式会社
987 28 0.00 uls.co.jp 株式会社ウルス 
985 32 0.00 tosis.co.jp 東ソー情報システム(株)
980 18 0.00 shibuya.co.jp 澁谷工業株式会社
947 30 0.00 kyocera.co.jp 京セラ株式会社
894 18 0.00 iwata-gr.co.jp 岩田地崎建設株式会社
890 32 0.00 ryobi-group.co.jp リョービ株式会社
867 23 0.00 mes.co.jp
841 22 0.00 starlite.co.jp スターライト工業株式会社
839 18 0.00 meltec.co.jp 三菱電機ビルソリューションズ(株)
794 12 0.00 pasona.co.jp PASONA
780 32 0.00 canon.co.jp キャノン(株)
767 128 0.00 tkr.co.jp 株式会社TKR
739 12 0.00 minebea.co.jp ミネベアミツミ株式会社
736 18 0.00 cqpub.co.jp CQ出版社
729 9 0.00 techsia.co.jp 株式会社JR西日本テクシア
727 11 0.00 hotnet.co.jp 北海道総合通信網株式会社
726 9 0.00 nohmi.co.jp 能美防災(株)
720 36 0.00 fujitsu.co.jp 富士通(株)
702 64 0.00 daikin.co.jp ダイキン工業(株)
692 22 0.00 ube-ind.co.jp UBE(株)
681 28 0.00 nichicon.co.jp ニチコン株式会社
652 17 0.00 sharp.co.jp シャープ(株)
647 12 0.00 kaneka.co.jp 株式会社カネカ
626 10 0.00 nhk-jn.co.jp NHK
608 7 0.00 kosmek.co.jp 株式会社コスメック
601 23 0.00 sinfo-eng.co.jp シンフォニアテクノロジー株式会社
599 11 0.00 idemitsu.co.jp 出光興産
598 13 0.00 mcor.co.jp (株) MCOR
594 16 0.00 yokogawa.co.jp 横河電機株式会社
580 11 0.00 onkyo.co.jp オンキヨーホームエンターテイメント(株)
577 6 0.00 sapporoholdings.co.jp サッポロホールディングス
573 7 0.00 takaya.co.jp タカヤ株式会社
550 8 0.00 rikentechnos.co.jp リケンテクノス株式会社
543 8 0.00 hdk.co.jp 北陸電気工業(株)
541 31 0.00 comsys.co.jp 日本コムシス株式会社
534 46 0.00 mei.co.jp 株式会社エム・イー・インターナショナル
523 15 0.00 asti.co.jp ASTI株式会社
522 9 0.00 nachi-fujikoshi.co.jp (株)不二越
518 21 0.00 unipex.co.jp ユニペックス(株)
513 11 0.00 fujikura.co.jp (株)フジクラ
506 11 0.00 kuronekoyamato.co.jp ヤマト運輸
.JPドメイン(amp8.comのみ、2021/1/1〜2026/1/2. 500カウント以上)
リクエスト件数 リクエスト件数 (%) ページ数 T バイト バイト (%) ドメイン 企業名
221376 0.11% 34442 0.08 0.13% yahoo-net.jp Yahoo! JAPANヘルプセンター
135457 0.07% 3864 0.06 0.09% mineo.jp 株式会社オプテージ mineo
24875 0.01% 632 0.01 0.02% cnc.jp CMA CGM JAPAN(株)
24406 0.01% 813 0.01 0.01% rakuten.jp 楽天市場
9035 163 0.00 0.01% jig.jp 株式会社 jig.jp
7795 194 0.00 0.01% amixcom.jp 株式会社アミックスコム
4289 4286 0.00 qrp.jp QRP.JP メーリングリスト
1930 46 0.00 riken.jp 理研バイオリソースセンター
1793 42 0.00 chiyoda-pat.jp 特許業務法人島田国際特許事務所
1071 31 0.00 aiina.jp アイーナ トップページ
1027 0 0.00 etr.jp eトレ
882 17 0.00 konicaminolta.jp コニカミノルタホールディングス(株)
824 8 0.00 sanden.jp サンデンホールディングス株式会社
823 823 0.00 yansite.jp 新鍋牛
631 25 0.00 secom-sanin.jp セコム山陰株式会社
556 9 0.00 iri-tokyo.jp 東京都立産業技術研究センター
515 14 0.00 odakyu-group.jp 小田急グループ
503 5 0.00 kokuhoren.jp 国民健康保険中央会
外国企業ドメイン(amp8.comのみ、2021/1/1〜2026/1/2. 500カウント以上)
リクエスト件数 リクエスト件数 (%) ページ数 T バイト バイト (%) ドメイン 企業名
8070726 3.98% 6828773 0.66 1.08% .de (ドイツ)
928 27 0.00 bosch.de ボシュ BOSCH
792 8 0.00 treuhand-hannover.de トロイハント・ハノーファー
742 15 0.00 hochtief.de HOCHTIEF
605 596 0.00 plabst.de 絵画ギャラリー・プラブスト
539 9 0.00 brandenburg.de ブランデンブルク
211911 0.11% 5186 0.10 0.18% .tw (台湾)
3117 79 0.00 radiant.com.tw 瑞儀光電股?有限公司
849 10 0.00 wofoil.com.tw 進盛企業維風實業公司
698 17 0.00 yiehphui.com.tw Y輝企業股?有限公司
171894 0.09% 7663 0.06 0.10% .ca (カナダ)
98147 0.05% 3146 0.03 0.04% bell.ca Bell
503 8 0.00 bcit.ca British Columbia Institute of Technology (BCIT)
169386 0.09% 12332 0.08 0.14% .gr (ギリシャ)
4538 153 0.00 uoi.gr Πανεπιστ?μιο Ιωανν?νων
ヨーロッパ大学ARTEMIS
118935 0.06% 46875 0.04 0.07% .org (非営利組織)
49588 0.03% 1717 0.03 0.05% archive.org InternetArchive:Digital Library of Free Borrowable Texts
3512 107 0.00 .kr (大韓民国)
2914 8281 0.00 dopco.co.kr 大韓送油管公社
39718 0.02% 1304 0.02 0.0% .hk (香港) .
10001 18 0.00  wcom.com.hk Wocom Group
949 22 0.00 sailingboat.com.hk 帆船飲食集團有限公司
.COMドメイン(amp8.comのみ、2021/1/1〜2025/1/3. 500カウント以上)
リクエスト件数 リクエスト件数 (%) ページ数 T バイト バイト (%) ドメイン 企業名
61331884 37.74% 23606884 13.02 27.58% .com (商業組織) .
24663917 11.90% 8551742 6.26 10.36% msn.com msn
10849758 5.23% 1120576 2.27 3.75% amazonaws.com Amazon.COM
9825582 4.74% 3841397 1.78 2.94% googlebot.com ..
6546490 3.16% 6009256 0.23 0.38% semrush.com semrush.com
6103639 2.94% 3798809 0.95 1.56% petalsearch.com Petal Search UniBox
5360735 2.59% 1315224 1.18 1.96% ahrefs.com ahrefs.com
1507766 0.73% 1492152 0.03 0.04% webmeup.com webmeup
1306040 0.63% 403592 0.29 0.48% apple.com apple
881153 0.43% 37601 0.38 0.63% google.com Google
750609 0.36% 150122 0.20 0.33% yandex.com yandex
536388 0.26% 140896 0.18 0.30% line-apps.com line
428383 0.21% 210575 0.11 0.18% googleusercontent.com googleusercontent.com
404881 0.20% 11940 0.18 0.30% netvigator.com Welcome to netvigator.comkann(韓国)
404438 0.20% 20427 0.17 0.28% ctinets.com 香港ェ頻(香港)
364102 0.18% 106216 0.11 0.19% naver.com NAVER
317091 0.15% 19238 0.02 0.03% bytedance.com ByteDance
272291 0.13% 249101 0.01 0.02% mj12bot.com MJ12Bot
226799 0.11% 9363 0.08 0.13% aspiegel.com aspiegel
211142 0.10% 5451 0.09 0.14% akamaitechnologies.com Akamai+Guardicore
192749 0.09% 191522 0.01 0.01% sogou.com 搜狗
145024 0.07% 143987 0.00 0.01% webnx.com WEBNX
142358 0.07% 7088 0.06 0.10% spectrum.com spectrum
141944 0.07% 138971 0.01 0.02% qwant.com qwant
140270 0.07% 13067 0.03 0.05% actionet.com ActioNet
118400 0.06% 117695 0.00 dataforseo.com DataForSEO
111108 0.05% 9505 0.04 0.06% baidu.com 百度一下,?就知道
111038 0.05% 37302 0.03 0.05% chinamobile.com 中国移動通信
110999 0.05% 110297 0.00 seranking.com SE Ranking
103164 0.05% 75782 0.02 0.03% hwclouds-dns.com 云解析服?DNS_网?_?品_??云
85171 0.04% 2762 0.03 0.05% myaisfibre.com myaisfibre
84694 0.04% 11896 0.03 0.05% datapacket.com DataPacket
80168 0.04% 2014 0.03 0.06% pccw-hkt.com CSL.
71617 0.03% 11370 0.03 0.05% imsbiz.com PCCW
69101 0.03% 2482 0.03 0.05% rr.com Road Runner
59373 0.03% 14608 0.01 0.01% linode.com linode
50933 0.02% 16744 0.02 0.03% cdn77.com CDN77
50407 0.02% 2143 0.02 0.03% btcentralplus.com btcentralplus
48171 0.02% 47946 0.00 seopowersuite.com SEO PowerSuite
41632 0.02% 1545 0.02 0.03% smartone.com SmarTone-Vodafone
39344 0.02% 2549 0.00 quadranet.com QUADRANET
34619 0.02% 1139 0.01 0.02% rogers.com Rogers Communications Inc.
34310 0.02% 1293 0.01 0.02% myvzw.com MyVZW.COM
32955 0.02% 16612 0.01 0.01% pinterest.com pinterest
32047 0.02% 1264 0.01 0.02% telia.com Telia Sonera
28292 0.01% 12177 0.00 colocrossing.com colocrossing
23818 0.01% 8511 0.00 coccoc.com COC COC
23012 0.01% 561 0.01 0.02% drei.com drei
21409 0.01% 21274 0.00 privatelayer.com PRIVATE LAYER
16412 0.01% 619 0.01 0.01% ono.com ONO
14504 0.01% 306 0.01 0.01% panasonic.com パナソニック
13855 0.01% 497 0.01 0.01% teksavvy.com Teksavvy
13418 0.01% 382 0.01 0.01% usinternet.com usinternet
11909 0.01% 214 0.01 0.01% kansai-bb.com 関西ブロードバンド株式会社
11493 0.01% 287 0.01 0.01% veetime.com Time
10278 222 0.00 0.01% tayoreru.com 大塚商会
9670 456 0.00 0.01% sky.com SKY.COM
9666 9297 0.00 se-dns.com se-dns
9372 986 0.00 duckduckgo.com DuckDuckGo
9290 269 0.00 0.01% kddi.com KDDI
9245 106 0.00 0.01% avk-wellcom.com Интернет-провайдер
8925 433 0.00 0.01% d1-online.com 第一法規 法情報データベース
8463 229 0.00 0.01% convergeict.com converge
8444 231 0.00 0.01% nttcomcloud.com Whois ドメイン・IP検索
8346 159 0.00 0.01% cyberexpertgroup.com CyEX
8176 7955 0.00 hosted-by-itldc.com itldc
7854 7505 0.00 modenewly.com mobiflock
7839 323 0.00 bredband2.com Bredband2
6608 266 0.00 dslextreme.com dsl extreme
5882 1850 0.00 neevabot.com neevabot.com
5658 258 0.00 skybroadband.com SkyBroadband
5383 130 0.00 minnetronix.com minnetronix
5125 261 0.00 indosat.com indosat
4788 83 0.00 k-opti.com ケイ・オプティコム
4753 185 0.00 george24.com Google
4658 277 0.00 xtom.com XTOM
4364 198 0.00 cipherkey.com CIPHER KEY
4266 131 0.00 dmit.com DMIT
4255 68 0.00 digitalartscloud.com DigitalArts
4213 4213 0.00 stretchoid.com stretchoid
4156 91 0.00 superloop.com Superloop
3798 63 0.00 jvckenwood.com (株)JVCケンウッド
3683 206 0.00 mchsi.com www.com
3643 114 0.00 rcncustomer.com rcn
3476 2203 0.00 dataproviderbot.com dataproviderbot
3389 3032 0.00 group-ib.com GROUP-IB
3299 93 0.00 masmovil.com masmovil
3295 684 0.00 m247.com M247
3231 117 0.00 hgst.com WestermDigital
3224 117 0.00 southsteel.com southsteel
3161 805 0.00 vultr.com VULTR
3158 49 0.00 wordpress.com wordpress
2995 760 0.00 chinaunicom.com チャイナユニコム
2976 2816 0.00 domainstats.com domainstats
2931 2896 0.00 kontera.com kontera
2856 75 0.00 nordvpn.com Nord VPN
2844 2700 0.00 criminalip.com Criminal IP
2771 61 0.00 ricoh.com RICOH
2680 2629 0.00 turnitin.com Turnitin
2642 319 0.00 zare.com zare
2404 191 0.00 gthost.com g.host
2378 55 0.00 clouditalia.com Tclouditalia
2372 322 0.00 as9105.com Tiscali tv guide uk
2303 2087 0.00 quintex.com Quintex Alliance Consulting
2245 102 0.00 cloudmosa.com PuffinBrowser
2230 45 0.00 biccamera.com ビックカメラ
2219 1742 0.00 multacom.com multacom
2174 540 0.00 tzulo.com tzulo
2101 347 0.00 hosted-by-vdsina.com VDSing
2009 33 0.00 neocomisp.com Nambodia's Leading Internet
1952 106 0.00 my-trinity.com TRINITY
1923 47 0.00 apogeetelecom.com APOGEE
1912 80 0.00 bulsat.com bulsatcom
1883 53 0.00 plus.com plusnet
1828 69 0.00 wideopenwest.com WOW!
1771 1731 0.00 colocationamerica.com Colocation America
1769 32 0.00 videw.com (株)ナカヨ
1695 27 0.00 hurrinet.com hurriyet.com
1643 36 0.00 21company.com 株式会社21Company
1625 1535 0.00 greencloudvps.com GreenCloud
1614 621 0.00 nextgentel.com NextGenTel
1594 41 0.00 kamiccorp.com KAMIC GROUP
1507 1500 0.00 4vendeta.com 4Vendeta Communications - Home
1484 978 0.00 example.com ExampleDomain
1402 708 0.00 twttr.com X.com
1373 29 0.00 com2com.com COM2COM
1372 8 0.00 talanx.com talanx.
1357 0 0.00 phasedarraytech.com phasedarraytech
1220 191 0.00 azteca-comunicaciones.com azteca
1202 1162 0.00 wavesoftime.com waveTIME
1175 62 0.00 rodacciai.com Rodacciai Spa - official web site
1133 96 0.00 btopenworld.com BT
1097 163 0.00 nstelecablecr.com net systems research
1095 1086 0.00 alexa.com Alexa
1009 31 0.00 bosch.com bosch
989 8 0.00 orange-business.com Orange Business Services
959 189 0.00 sprious.com SPRIOUS
927 927 0.00 zencurity.com ZencurityApS
924 29 0.00 wavecable.com WAVE MASTER
914 4 0.00 azure.com Azure
909 329 0.00 reliablehosting.com reliable hosting
893 27 0.00 amazon.com amazon
887 31 0.00 tatasteelbusiness.com tata steelbusiness
858 53 0.00 ovpn.com OVPN
840 26 0.00 telus.com TELUS
837 22 0.00 telenor.com Telenor Group
795 753 0.00 securityspace.com SecuritySpace
779 1 0.00 163.com 网易
760 20 0.00 championbroadband.com Champion Broadband
756 9 0.00 jtglobal.com JT
677 18 0.00 lifematter.com LifrMatters
670 6 0.00 usjpc.com USJC
653 38 0.00 diffbot.com DIFFBOT
644 304 0.00 ukservers.com UK SERVERS
643 38 0.00 hitachijoho.com (株)日立システムズ
634 623 0.00 sandspy.com sandspy.com
629 16 0.00 nidec-copal-electronics.com ニデックコンポーネンツ(株)
615 18 0.00 hostinginside.com Hostinginside LTD
601 21 0.00 tennantco.com テナントカンパニー
595 368 0.00 blix.com BLIX SOLUTIONS
592 579 0.00 online-stoffe.com stoffe schulz
591 14 0.00 ibrowse.com iBrowse | Home
580 215 0.00 onr.com OFFICE OF NAVAL RESEARCH
578 12 0.00 ndk.com 日本電波工業株式会社
578 578 0.00 intrinsec.com INTRESEC
530 33 0.00 bnet-bd.com bnet-bd
528 151 0.00 starlink.com STARLINK
526 10 0.00 eserver-ru.com eserver
519 15 0.00 iwasaki-group.com いわさきグループ
   Copyright(C) 2026 Amp Repair Studio All right reserved.