大学・高専・専門学校からのアクセス数
 国の機関からのアクセス数
 公社・組合等からのアクセス数
 高校・義務教育機関のアクセス数
 都道府県からのアクセス数
 外国の教育・国機関からのアクセス数
*大学・高専・専門学校からのアクセス数(amp8.comのみ、2021年1月1日〜2025/7/1. 500カウント以上)
リクエスト件数 リクエスト件数 (%) ページ数 T バイト バイト (%) ドメイン 大学名
346514 0.19% 19984 0.11 0.20% ac.jp .
212765 0.11% 16010 0.05 0.09% u-tokyo.ac.jp 東京大学
15744 0.01% 819 0.01 0.01% hiroshima-u.ac.jp 広島大学
6915 181 0.00 0.01% hokudai.ac.jp 北海道大学
6746 184 0.00 u-aizu.ac.jp 会津大学
5148 90 0.00 0.01% uec.ac.jp 電気通信大学
3538 87 0.00 kyoto-u.ac.jp 京都大学
3438 70 0.00 shibaura-it.ac.jp 芝浦工業大学
3293 100 0.00 tohoku.ac.jp 東北大学
3248 85 0.00 kanazawa-u.ac.jp 金沢大学
3109 135 0.00 niigata-u.ac.jp 新潟大学
3006 86 0.00 osaka-u.ac.jp 大阪大學
2839 44 0.00 konan.ac.jp 愛知江南短期大学
2613 87 0.00 aitech.ac.jp 愛知工業大学
2527 54 0.00 kochi-tech.ac.jp 高知工科大学
2517 102 0.00 kobe-u.ac.jp 神戸大学
2249 47 0.00 tokoha-u.ac.jp 常葉大学
2154 45 0.00 fukui-ut.ac.jp 福井工業大学
2087 38 0.00 kobegakuin.ac.jp 神戸学院大学
1888 45 0.00 nitech.ac.jp 名古屋工業大学
1818 48 0.00 titech.ac.jp 東京工業大学
1754 56 0.00 shonan-it.ac.jp 湘南工科大学
1544 46 0.00 waseda.ac.jp 早稲田大学
1460 37 0.00 tus.ac.jp 東京理科大学
1433 23 0.00 tohoku-gakuin.ac.jp 東北学院大学
1356 41 0.00 nagoya-u.ac.jp 名古屋大学
1303 33 0.00 nodai.ac.jp 東京農業大学
1268 35 0.00 gunma-ct.ac.jp 群馬工業高等専門学校
1237 53 0.00 fdcnet.ac.jp 福岡歯科大学
1188 21 0.00 hoshi.ac.jp 星薬科大學
1101 14 0.00 neec.ac.jp 日本工学院
1079 30 0.00 ibaraki.ac.jp 茨城大学
1028 32 0.00 yamagata-u.ac.jp 山形大学
955 16 0.00 fujita-hu.ac.jp 藤田保健衛生大学
934 16 0.00 tottori-u.ac.jp 鳥取大学
880 22 0.00 akita-u.ac.jp 秋田大学
879 36 0.00 bunka.ac.jp 文化学園
869 22 0.00 shizuoka.ac.jp 静岡大学
837 23 0.00 gifu-u.ac.jp 岐阜大学
799 18 0.00 jichi.ac.jp 自治医科大学
774 6 0.00 osakac.ac.jp 大阪電気通信大学
771 37 0.00 kumamoto-nct.ac.jp 熊本高等専門学校
755 15 0.00 iwate-pu.ac.jp 岩手県立大学
725 8 0.00 kanazawa-med.ac.jp 金沢医科大学
724 15 0.00 ndu.ac.jp 日本歯科大学
722 17 0.00 numazu-ct.ac.jp 沼津工業高等専門学校
704 24 0.00 utsunomiya-u.ac.jp 宇都宮大学
696 16 0.00 yamanashi.ac.jp 山梨大学
687 28 0.00 toyo.ac.jp 東洋大学
663 23 0.00 hokuriku-u.ac.jp 北陸大学
647 16 0.00 seibo.ac.jp 聖母学園中学校 高等学校
641 13 0.00 chiba-u.jp 千葉大学
630 22 0.00 keio.ac.jp 慶応義塾
628 22 0.00 ritsumei.ac.jp 立命館大学
619 17 0.00 oita-u.ac.jp 大分大学
613 24 0.00 nihon-u.ac.jp 日本大学
612 16 0.00 komazawa-u.ac.jp 駒澤大学
598 14 0.00 nakanishi.ac.jp 中西学園
588 7 0.00 n-seiryo.ac.jp 新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部
580 13 0.00 fmu.ac.jp 福島県立医科大学
571 14 0.00 kogakuin.ac.jp 工学院大学
571 19 0.00 kyu-dent.ac.jp 九州歯科大学
539 12 0.00 nanzan-u.ac.jp 南山大学
*公社・組合等からのアクセス数(amp8.comのみ、2021/1/1〜2025/7/1. 500カウント以上)
リクエスト件数 週間リクエスト件数 ページ数 T バイ バイト (%) ドメイン 機関名
5950 142 0.00 0.01% tmch.or.jp 筑波メディカルセンター
5460 121 0.00 0.01% jaici.or.jp JAICI化学情報協会
4524 121 0.00 nhk.or.jp NHK
3004 71 0.00 ric-shizuoka.or.jp 静岡県産業振興財団
1365 41 0.00 spring8.or.jp 大型放射光施設
874 18 0.00 denken.or.jp 電力中央研究所
774 26 0.00 tgn.or.jp TGN 東電グループ情報ネットワーク
680 14 0.00 juse.or.jp 日本科学技術連盟
594 29 0.00 akita-hos.or.jp 秋田県立病院機構
750 26 0.00 kek.jp 高エネルギー加速器研究機構
*国の機関からのアクセス数(aamp8.comのみ、2021/1/1〜2025/7/1、500カウント以上)
リクエスト件数 週間リクエスト件数 ページ数 T バイ バイト (%) ドメイン 機関名
14530 0.01% 276 0.00 0.01% go.jp .
4822 2 0.00 riken.go.jp 理化学研究所
1999 37 0.00 nict.go.jp 情報通信研究機構
1379 74 0.00 nmri.go.jp 海上・港湾・航空技術研究所 海上技術安全研究所
1377 31 0.00 affrc.go.jp 食品総合研究所
901 28 0.00 mlit.go.jp 国土交通省
883 11 0.00 shugiin.go.jp 衆議院
535 25 0.00 kishou.go.jp 気象庁防災情報XMLフォーマット
556 9 0.00 iri-tokyo.jp 東京都立産業技術センター
*義務教育機関のアクセス数(amp8.comのみ、2021/1/1〜2025/7/1. 300カウント以上)
リクエスト件数 週間リクエスト件数 ページ数 T バイ バイト (%) ドメイン 機関名
7379 202 0.00 0.01% ed.jp .
1906 46 0.00 torikyo.ed.jp 鳥取県教育委員会
1487 26 0.00 hokkaido-c.ed.jp ほっかいどうスクールネット
523 20 0.00 open.ed.jp 沖縄県立総合教育センター
340 8 0.00 izumo.ed.jp いずもオロチネット
323 2 0.00 kita9.ed.jp 北九州市立学校・幼稚園ホームページ
322 14 0.00 fks.ed.jp 福島県教育センター
*都道府県からのアクセス数(amp8.comのみ、2021/1/1〜2025/7/1. 500カウント以上)
リクエスト件数 週間リクエスト件数 ページ数 T バイ バイト (%) ドメイン 機関名
7279 231 0.00 0.01% lg.jp .
4915 165 0.00 wakayama.lg.jp 和歌山県
779 10 0.00 hyogo.lg.jp 兵庫県
3911 85 0.00 saitama.jp 埼玉県
2080 46 0.00 yamagata.jp 山形県ホームページ
1526 40 0.00 kumamoto.jp 熊本県
1319 35 0.00 toyama.jp 富山県
1119 26 0.00 hiroshima.jp 広島市
993 56 0.00 gunma.jp 群馬県
750 26 0.00 niigata.jp 新潟市
*外国の教育・国機関からのアクセス数(amp8.comのみ、2021/1/1〜2025/7/1. 500カウント以上
リクエスト件数 週間リクエスト件数 ページ数 T バイ バイト (%) ドメイン 機関名
6816286 4.19% 6134653 0.45 0.95% .de (ドイツ)
539 9 0.00 brandenburg.de ブランデンブルグ
.tw (台湾)
1142 31 0.00 edu.tw 教育部全球資訊網
.at (オーストリア)
9312 0.01% 372 0.00 0.01% meduniwien.ac.at MedUni Wien
.hk (香港)
861 35 0.00 gov.hk GovHK: Residents (Homepage)
.uk (イギリス)
507 39 0.00 cam.ac.uk University of Cambridge
5094 526 0.00 .edu (米国高等教育機関)
1784 28 0.00 ucla.edu UCLA
954 10 0.00 columbia.edu Columbia University
2057 59 0.00 .mil (米国軍事機関)
1485 39 0.00 navy.mil navy.mil
   Copyright(C) 2025 Amp Repair Studio All right reserved.