MICROSEIKI RX−5000. 2台目修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同時修理 RY−5500.6台目 平成28年5月16日到着 7月27日完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況
B. 原因
C. 修理状況
D. 使用部品
E. 調整・測定 F. 修理費 25,000円 S. MICRO SEIKI RX−5000 の仕様(マニアル・カタログより) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 A11. 点検中 前から見る。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A12. 点検中 前右から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A13. 点検中 後から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A14. 点検中 後左から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A15. 点検中 タンテーブルを外し、上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A21. 点検中 タンテーブルを外し、下前左から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A22. 点検中 タンテーブルを外し、下後右から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A23. 点検中 タンテーブルを外し、下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A31. 点検中 タンテーブル、上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A32. 点検中 タンテーブル、斜め上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A33. 点検中 タンテーブル、反対側斜め上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A34. 点検中 タンテーブルを裏側から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A35. 点検中 タンテーブルを斜め裏側から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A36. 点検中 タンテーブルを反対側斜め裏側から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A41. 点検中 タンテーブル軸穴を上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A42. 点検中 タンテーブル軸穴を上から見る、反対側。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. 修理状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 C11. 修理前 アース端子 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C12. 修理後 アース端子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C21. 修理中 タンテーブル軸受け。 汚れたオイル! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C22. 修理中 タンテーブル軸受け。 吸い取ったウエスの色でオイルの汚れが解る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C23. 修理後 タンテーブル軸受け。注意のシールが空しい! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. 調整・測定。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 E1. 33回転測定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2. 33回転ストロボ測定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3. 45回転測定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4. 45回転ストロボ測定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E5. エ−ジング中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. MICRO SEIKI RX−5000 の仕様(カタログ・マニアルより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rx5000-2q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。 写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2021 Amp Repair Studio All right reserved. |