Technics SP−10mkV. 5台目修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同時修理機器 SP−10mkV 6台目 ◆ターンテーブルの点検◆レコードプレヤーの修理◆梱包はこちらを参考 平成20年4月8日到着 5月27日完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意 このAMPは初期のC−MOS−ICそれもカスタム「MN6042」が使用されています。 基板を触るときは十分注意すること。無論のこと、ハンダ処理時や測定時は十分の接地処理をすること |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況 A1A. 点検中 タンテーブル |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1B. 点検中 タンテーブルがアウター・ロータに成っている。 非常に綺麗です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1C. 点検中 ターンテーブル裏 アウターロータの磁石。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1D. 点検中 ターンテーブル裏パルス発生山、非常に綺麗です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2A. 点検中 上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2B. 点検中 上から見る2。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2C. 点検中 アマチュアを見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2D. 点検中 アマチュアを見る2。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3A. 点検中 下ケースを取り、下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3B. 点検中 接続コネクター点検 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4A. 点検中 ケースを取り、本体を上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4B. 点検中 ケースを取り、本体を左側から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4C. 点検中 点検中 ケースを取り、本体を右側から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4D. 点検中 手入れが悪いと、ターンテーブルの回転トルクが過重になり、モータに過負荷がかかります。 結果、過電流で電源トランスが加熱し、膨らんだ下蓋。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5. 点検中 何回もいじくられた、回転調整の半固定VR、右端は特に酷い! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A6A. 点検中 過負荷の為、反り返った定電圧回路基板! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A6B. 点検中 定電圧回路基板のTR(トランジスター)の止めネジが閉めていない! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A7. 点検中 電源側ユニットへのソケットも点検中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM. 機構修理状況 CM1A. 修理中 軸のグリスアップ、機械油が使用されていましたが、この様な重い(負荷が高い)タンテーブルの場合は不可 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM1B. 修理中 軸のグリスアップ。 外からの埃が進入し出口側に傷が多い、5年に1回はグリスアップが必要。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM2. 修理中 ブレーキ機構のメカ調整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. 修理状況 C1A. 修理中 基板を取り外す。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1B. 修理中 トランスの押さえゴム。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1C. 修理後 トランスの押さえゴム、 切り込みを入れ、当たりを弱める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2A. 修理前 定電圧回路基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2B. 修理後 定電圧回路基板 電解コンデンサー17個、半固定VR2個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2B1. 修理前 定電圧回路基板のTR(トランジスター)取り付けビス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2B2. 修理後 定電圧回路基板のTR(トランジスター)取り付けビス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2C. 修理前 定電圧回路基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2D. 修理(半田補正)後+不要なフラックスを取る 定電圧回路基板裏、全ハンダをやり直す、手直しのコンデンサー2個は基板表に移動する |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2E. 完成定電圧回路基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3A. 修理前 操作回路基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3B. 修理後 操作回路基板。 電解コンデンサー3個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3C. 修理前 操作回路基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3D. 修理(半田補正)後 操作回路基板裏、全ハンダをやり直す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3E. 完成操作回路基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4A. 修理前 制御回路基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4B. 修理後 制御回路基板 半固定VR5個、電解コンデンサー10個、半固定VR交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4C. 修理後 制御回路基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4D. 修理(半田補正)後 制御回路基板裏、全ハンダをやり直す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4E. 完成制御回路基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5A. 修理前 駆動回路基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5B. 修理後 駆動回路基板 電解コンデンサー17個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5C. 修理前 駆動回路基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5D. 修理(半田補正)後 駆動回路基板裏、全ハンダをやり直す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5E. 完成駆動回路基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6A. 修理中 ヒューズ基板、ラッピングには皆ハンダが染み込ましてある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6F. 修理前 ヒューズ基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6G. 修理(半田補正)後 ヒューズ基板裏、全ハンダをやり直す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6H. 完成ヒューズ基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C7A. パネル清掃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C7B. ケーブルコネクター点検 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C9. 修理中 ターンテーブル操作SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C9A. 修理前 ターンテーブル接続基板裏・LED表示基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C9A1. 修理中 ターンテーブル接続基板裏 半田不良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C9B. 修理(半田補正)後 ターンテーブル接続基板裏・LED表示基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C9C. 完成ターンテーブル接続基板裏・LED表示基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAA. 修理前 ターンテーブル操作基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAB. 修理(半田補正)後 ターンテーブル接続基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAC. 完成ターンテーブル接続基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCA. 交換部品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDA. 修理前 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDB. 修理後 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDC. 修理前 左側から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDD. 修理後 左側から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDE. 修理前 右側から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDF. 修理後 右側から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEA. 修理前 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEB. 修理後 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEC. 修理後 下から見る2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. 測定・調整 E1. 測定 33回転。 ストロボが1部欠けているのは、斜めに撮影したのと、シャッターとの同期の為 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2. 測定 45回転。 ストロボが1部欠けているのは、斜めに撮影したのと、シャッターとの同期の為 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3. 測定 78回転。 ストロボが1部欠けているのは、斜めに撮影したのと、シャッターとの同期の為 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4. 測定 78回転。 LOCK「LED表示」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E5. 測定 33回転。 微調整+9.9%、少数1桁がLEDの不良で1ヶ所表示せず(センターの横棒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E6. 測定 45回転。 微調整−9.9%、少数1桁がLEDの不良で1ヶ所表示せず(センターの横棒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E8A. 完成し24時間連続動作エージング中 マイクロがベルトドライブ等の機械的機構で安定させたのに比べ、 純粋に電気で安定させている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.Technics SP−10mkV の仕様(カタログ・マニアルより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10mk3-51z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2021 Amp Repair Studio All right reserved. |