Technics SP−10MKU. 6台目修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
梱包はこちらを参考 平成21年8月25日持込み 9月9日完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
寸評 カスタムLSIが使用されていないので、今後も修理部品に不安が無く、長く使用出来ます。 機械的な消耗品は軸ですので、注油を忘れずにする事。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況
F. 修理費 80,000円 オーバーホール修理。 M. ターンテーブル裏の張り物修理 S. Technics SP−10mkU の仕様(マニアルより) |
||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況 A1. 点検中 全体見る。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
A21. 点検中 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||
A22. 点検中 ターンテーブルを外し、上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||
A23. 点検中 前上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||
A24. 点検中 後上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||
A31. 点検中 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||
A32. 点検中 下前から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||
A33. 点検中 下後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||
A41. 点検中 ターンテーブル。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A42. 点検中 ターンテーブル裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A43. 点検中 ターンテーブルシート(マット)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A44. 点検中 ターンテーブルシート(マット)裏の製造日付は 昭和50年(1975)11月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A51. 点検中 下蓋を取り、下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A52. 点検中 下蓋を取り、下から見る。 オイルが漏れて付着している! | ||||||||||||||||||||||||||||||
A61. 点検中 電源部を上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||
A62. 点検中 電源部を右上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||
A63. 点検中 電源部下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||
A64. 点検中 電源部下左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||
A65. 点検中 電源部前から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||
A66. 点検中 電源部後下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||
A71. 点検中 電源部、ケースを取り、上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||
A72. 点検中 電源部、ケースを取り、右上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||
A73. 点検中 電源部、ケースを取り、左上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||
C.修理状況 C1. 修理中 電源、基板を取り外したところ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
C11. 修理前 電源定電圧基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C12. 修理後 電源定電圧基板 電解コンデンサー7個、半固定VR2個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C13. 修理前 電源定電圧基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C14. 修理(半田補正)後 電源定電圧基板裏。全ハンダをやり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C15. 完成電源定電圧基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C21. 修理後 電源ヒューズ基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C22. 修理前 電源ヒューズ基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C23. 修理(半田補正)後 電源ヒューズ基板裏。全ハンダをやり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C24. 完成電源ヒューズ基板裏 洗浄後 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C32. 修理中 電源コネクター点検・補修 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C41. 修理前 基準発生・速度切替え分周基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C42. 修理後 基準発生・速度切替え分周基板 電解コンデンサー7個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C43. 完成基準発生・速度切替え分周基板。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C44. 修理前 基準発生・速度切替え分周基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C45. 修理(半田補正)後 基準発生・速度切替え分周基板裏。全ハンダをやり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C46. 完成基準発生・速度切替え分周基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C51. 修理前 駆動基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C52. 修理後 駆動基板 電解コンデンサー13個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C53. 完成駆動基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C54. 修理前 駆動基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C55. 修理(半田補正)後 駆動基板裏。全ハンダをやり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C56. 完成駆動基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C61. 修理前 速度制御基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C62. 修理後 速度制御基板 電解コンデンサー1個、半固定VR2個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C63. 完成速度制御基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C64. 修理前 速度制御基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C65. 修理(半田補正)後 速度制御基板裏。全ハンダをやり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C66. 完成速度制御基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C71. 修理前 メイン基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C72. 修理(半田補正)後 メイン基板 電解コンデンサー1個交換。全ハンダをやり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C73. 完成メイン基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C74. 修理前 メイン基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C75. 修理(半田補正)後 メイン基板裏。全ハンダをやり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C76. 完成メイン基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C81. 修理前 SW基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C82. 修理(半田補正)後 SW基板裏。全ハンダをやり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C83. 完成SW基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C91. 修理中 メカニカルブレーキ。 メカ部を長持ちさせる為に、弱めに設定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CA1. 修理中 モーター分解・清掃・給油。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CA2. 修理中 回転子。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CA3. 修理後 回転子。 錆止めを軽く塗布する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CA4. 修理中 回転子軸。 すこし擦れ跡がある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CA5. 修理中 固定子巻き線。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CB. ストロボ清掃 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CC1. 交換部品 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CD1. 修理前 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||
CD2. 修理後 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||
CD3. 修理前 電源部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CD4. 修理後 電源部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CD5. 修理前 電源部を右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||
CD6. 修理後 電源部を右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||
CD7. 修理前 電源部を左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||
CD8. 修理後 電源部を左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||
E. 調整・測定 E1. 測定・調整 |
||||||||||||||||||||||||||||||
写真紛失 | ||||||||||||||||||||||||||||||
E31. 33回転(ロック)、ストロボが1部欠けているのは、斜めに撮影したのと、シャッターとの同期の為。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
E32. 45回転(ロック)、ストロボが1部欠けているのは、斜めに撮影したのと、シャッターとの同期の為。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
E33. 78回転(ロック)、ストロボでが1部欠けているのは、斜めに撮影したのと、シャッターとの同期の為。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
E41. ストロボで点検、33回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
E42. ストロボで点検、45回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
E5. 完成24時間エージング | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. ターンテーブル裏の張り物修理 M1. 回転中に僅かにスリ音がする、 ターンテーブル裏の張り物が原因。 接着材の経年劣化が原因。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
M21. 修理中 裏の張り物が浮いている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M22. 修理中 裏の張り物が浮いている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M31. 修理中 接着材を流し込み、万力で押さえる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M32. 修理中 接着材を流し込み、万力で押さえる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M33. 修理中 接着材を流し込み、万力で押さえる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
S.Technics SP−10mkU の仕様(マニアルより) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
10mk2-62b | ||||||||||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。 写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2021 Amp Repair Studio All right reserved. |