Panasonic レコードプレヤー修理記録 | |
◆CD関係機器 ◆テープ関係機器 ◆Tube Tester ◆その他 ◆測定機器・写真機器 | |
◆AudioDeskSysteme◆DENON◆KENWOOD◆LUXMAN◆MICRO SEIKI◆ONKYO◆Panasonic◆Pioneer◆Sony◆sota◆THORENS◆JVC | |
Panasonic。 2020年以前の修理費は参考です。 | |
SP−10MKV. 21台目(2024年3月) | SP−10MKV. 22台目(2024年11月) |
SP−10MKV. 19台目(2016年12月) | SP−10MKV. 20台目(2019年5月) |
SP−10MKV. 17台目(2016年12月) | SP−10MKV. 18台目(2016年12月) |
SP−10MKV. 15台目(2013年2月) | SP−10MKV. 16台目(2014年6月)再修理(2015年8月) |
SP−10MKV. 13台目(2012年4月) | SP−10MKV. 14台目(2012年6月) |
SP−10MKV. 11台目(2010年6月) | SP−10MKV. 12台目(2012年3月) |
SP−10MKV. 9台目(2009年12月) | SP−10MKV. 10台目(2010年5月) |
SP−10MKV. 7台目(2008年6月) | SP−10MKV. 8台目(2008年10月) |
SP−10MKV. 5台目(2008年4月) | SP−10MKV. 6台目(2008年4月) |
SP−10MKV. 3台目(2007年7月) | SP−10MKV. 4台目(2008年2月) |
SP−10MKV(2006年5月) | SP−10MKV. 2台目(2007年2月) |
SP10mkVの起動、停止、回転数変更の動画です | |
SP−10MKU. 13台目(2024年9月) | |
SP−10MKU. 11台目(2024年5月) | SP−10MKUa. 12台目(2024年8月)LSI使用 |
SP−10MKU. 9台目(2018年12月) | SP−10MKU. 10台目(2023年5月) |
SP−10MKU. 7台目(2009年10月) | SP−10MKUa. 8台目(2011年8月)LSI使用 |
SP−10MKU. 5台目(2009年7月) | SP−10MKU. 6台目(2009年8月) |
SP−10MKU. 3台目(2007年8月) | SP−10MKU. 4台目(2008年7月) |
SP−10MKU(2004年5月) | SP−10MKU. 2台目(2007年3月) |
SP−10(2010年3月) | |
◆ターンテーブルの点検◆レコードプレヤーの修理◆梱包はこちらを参考 | |
SP10mkVの電源トランスの焼け具合です。原因はモーター負荷の差です。 | |
過負荷がかかり、電源トランスの焼けが多い、SP−10MKV. 16台目。 | |
電源トランスの焼けが無い、SP−10MKV. 5台目。 | |
このHP(HomePage)は、修理依頼者の為に作成して有ります。 このHPを修理の参考にするのは、適切では有りません。 このHPに表されている処置だけでは、修理完成しない場合が有ります。
Copyright(C) 2024 Amp Repair Studio All right reserved. 2024/10/28.最終更新。 |