Technics SP−10mkV. 9台目修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ターンテーブルの点検◆レコードプレヤーの修理◆梱包はこちらを参考 平成21年12月28持込 平成22年1月9日完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意 このAMPは初期のC−MOS−ICそれもカスタム「MN6042」が使用されています。 基板を触るときは十分注意すること。無論のこと、ハンダ処理時や測定時は十分の接地処理をすること |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況
B. 原因
D. 本体(タンテーブル部)修理状況 M. モータ部 修理状況 G. 使用部品
E. 測定・調整 F. 修理費 105,000円。 オーバーホール修理。 S. Technics SP−10mkV の仕様(カタログ・マニアルより) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況 A11. 点検中 タンテーブルを見る。 非常に綺麗です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A11−1. 点検中 タンテーブルの組み付けネジを見る。 清掃研磨の為、ユーザーが使用した「ワックス」が残っている。 放置すると錆びが発生するので、取り除く。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A11−2. 清掃後 タンテーブルの組み付けネジを見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A11−3. 清掃に使用する道具。 上は歯ブラシ、下は「油絵」に使用する腰の強い刷毛(筆)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A12. 点検中 タンテーブルがアウター・ロータに成っている。 非常に綺麗です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A13. 点検中 ターンテーブル裏 アウターロータの磁石。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A14. 点検中 ターンテーブル裏パルス発生山、非常に綺麗です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A31. 点検中 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A31−1. 点検中 左上のキズ(接着の跡)? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A32. 点検中 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A33. 点検中 下ケースを取り、下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A41. 点検中 接続コネクター点検 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A61. 電源部点検中 外観を上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A62. 電源部点検中 外観を前から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A63. 電源部点検中 外観を前左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A64. 電源部点検中 外観を後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A65. 電源部点検中 外観を後右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A71. 電源部点検中 外観を下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A72. 電源部点検中 外観を下前から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A73. 電源部点検中 外観を下前右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A74. 電源部点検中 外観を下後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A75. 電源部点検中 外観を下後右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A76. 電源部点検中 定規を当てると、トランス部の膨らみは殆ど無し。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A91. 電源部点検中 ケースを取り、本体を上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A92. 電源部点検中 ケースを取り、本体を左側から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A93. 電源部点検中 ケースを取り、本体を右側から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A94. 電源部点検中 定電圧回路基板の液漏れした電解コンデンサー。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A95. 電源部点検中 定電圧回路基板の液漏れした電解コンデンサー2。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A96. 電源部点検中 定電圧回路基板の液漏れした電解コンデンサー3。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. 電源部 修理状況 C11. 修理中 基板を取り外す。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C12. 修理中 トランスの押さえゴム。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C13. 修理後 トランスの押さえゴム、 切り込みを入れ、当たりを弱める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C21. 修理前 定電圧回路基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C22. 修理後 定電圧回路基板 電解コンデンサー17個、半固定VR2個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C23. 修理前 定電圧回路基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C24. 修理(半田補正)後、 定電圧回路基板裏、全ハンダをやり直す、手直しのコンデンサー2個は基板表に移動する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C25. 修理中 定電圧回路基板裏、 不要なフラックスを落とす、 普通は掃除機で吸いながら行うので写真は撮らず。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C26. 完成定電圧回路基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C31. 修理前 操作回路基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C32. 修理後 操作回路基板。 電解コンデンサー3個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C33. 修理前 操作回路基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C34. 修理(半田補正)後 操作回路基板裏、全ハンダをやり直す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C35. 完成操作回路基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C41. 修理前 制御回路基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C42. 修理後 制御回路基板 半固定VR6個、電解コンデンサー10個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C43. 修理前 制御回路基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C44. 修理(半田補正)後 制御回路基板裏、全ハンダをやり直す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C45. 修理中 制御回路基板裏、 不要なフラックスを落とす、 普通は掃除機で吸いながら行うので写真は撮らず。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C46. 完成制御回路基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C51. 修理前 駆動回路基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C52. 修理後 駆動回路基板 電解コンデンサー17個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C53. 修理前 駆動回路基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C54. 修理(半田補正)後 駆動回路基板裏、全ハンダをやり直す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C55. 修理中 駆動回路基板裏、 不要なフラックスを落とす、 普通は掃除機で吸いながら行うので写真は撮らず。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C55. 完成駆動回路基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C61. 修理中 ヒューズ基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C62. 修理前 ヒューズ基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C63. 修理(半田補正)後 ヒューズ基板裏、全ハンダをやり直す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C64. 完成ヒューズ基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C65. 修理前 ヒューズ基板ラッピング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C66. 修理後 ヒューズ基板ラッピング、ハンダを浸みこませる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C67. 修理前 ヒューズ基板ラッピング2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C68. 修理後 ヒューズ基板ラッピング2、ハンダを浸みこませる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C71. パネル清掃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C81. ケーブルコネクター点検 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C91. 修理前 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C92. 修理後 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C93. 修理前 左側から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C94. 修理後 左側から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C95. 修理前 右側から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C96. 修理後 右側から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. 本体(タンテーブル部)修理状況 D11. 修理中 軸のグリスアップ、機械油が使用されていましたが、この様な重い(負荷が高い)タンテーブルの場合は不可 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D12. 修理中 軸のグリスアップ。 外からの埃が進入し出口側に傷が多い、5年に1回はグリスアップが必要。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D13. 修理中 軸のグリスアップ。 奥の方、過負荷で変色している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D21. 修理中 ブレーキ機構のメカ調整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D22. 修理中 ブレーキ機構のメカ調整、ベルトブレーキ+パッドブレーキの2本立て | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D31. 清掃中 ターンテーブル操作SW、進入した油分を拭き取る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D32. 修理前 ターンテーブル操作基板基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D33. 修理(半田補正)後 ターンテーブル接続基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D34. 完成ターンテーブル操作基板基板裏。 余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D41. 清掃中 ストロボ窓・周り清掃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D42. 修理前 LED表示基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D43. 修理(半田補正)後 LED表示基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D44. 完成LED表示基板裏。 余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D51. 修理前 ターンテーブル接続基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D52. 修理(半田補正)後 ターンテーブル接続基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D53. 完成ターンテーブル接続基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D61. 修理前 接続コネクター点検。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D62. 修理前 接続コネクター点検。止めネジがボンドで固着してある、トルエンの出番です! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D63. 修理・点検中 接続コネクター点検 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D64. 修理中 ゴムブッシュがひび割れている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D65. 修理後 熱収縮チューブを被せる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. モータ部 修理状況 M11. アマチュア(回転子)取り出す。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M12. アマチュア(回転子)取り出しカバー取る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M13. アマチュア(回転子)取り外す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M14. FGコイル部、異常なし。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M21. アマチュア(回転子)基盤裏を見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M22. 半田補正・引き出し線絶縁後アマチュア(回転子)基盤裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M23. 完成アマチュア(回転子)基盤裏。 余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M31. アマチュア(回転子)基盤裏巻線半田、引き出し線が絶縁していない!(RED巻線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M32. 引き出し線絶縁。(RED巻線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M33. 完成、余分なフラックスを落として、コート液を塗る。(RED巻線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M41. アマチュア(回転子)基盤裏巻線半田、引き出し線が絶縁していない!(BLUE巻線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M42. 拡大。(BLUE巻線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M43. 拡大2。(BLUE巻線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M44. 引き出し線絶縁。 (BLUE巻線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M45. 完成、余分なフラックスを落として、コート液を塗る。(BLUE巻線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M51. アマチュア(回転子)基盤裏巻線半田、引き出し線が絶縁していない!(GREEN巻線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M52. 引き出し線絶縁。(GREEN巻線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M53. 完成、余分なフラックスを落として、コート液を塗る。(GREEN巻線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M61. 修理前 アマチュア(回転子)基盤裏端子。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M62. 修理(半田補正)後 アマチュア(回転子)基盤裏端子。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M63. 完成、アマチュア(回転子)基盤裏端子、 半田のりしろを広げ、余分なフラックスを落として、コート液を塗る。。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M71. 修理前 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M72. 修理後 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M81. 全体の交換部品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M91. 修理前 上面ののキズ(接着の跡)? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M92. 修理後 上面ののキズ(接着の跡)?、トルエンで綺麗になりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. 測定・調整 E11. 調整中。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E21. 調整 33回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E22. 測定 33回転。 ストロボが1部欠けているのは、斜めに撮影したのと、シャッターとの同期の為 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E23. ストロボで測定 33回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E31. 調整 45回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E32. 測定 45回転。 ストロボが1部欠けているのは、斜めに撮影したのと、シャッターとの同期の為 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E33. ストロボで測定 45回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E41. 調整 78回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E42. 測定 78回転。 ストロボが1部欠けているのは、斜めに撮影したのと、シャッターとの同期の為 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E51. 測定 33回転。 微調整−9.9%転。 LOCK「LED表示」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E52. 測定 45回転。 微調整+9.9%。LOCK「LED表示」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E61. 完成し24時間連続動作エージング中 マイクロがベルトドライブ等の機械的機構で安定させたのに比べ、 純粋に電気で安定させている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.Technics SP−10mkV の仕様(カタログ・マニアルより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10mk3-93g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2021 Amp Repair Studio All right reserved. |